Financiamento das PME: Análise das empresas do Distrito do Porto.
dc.contributor.advisor | Tavares, Fernando Oliveira | |
dc.contributor.author | Almeida, Emanuel José Ferreira de | |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T15:01:52Z | |
dc.date.available | 2016-06-15T15:01:52Z | |
dc.date.issued | 2014-07-07 | |
dc.date.submitted | 2014-05 | |
dc.description.abstract | No âmbito do Mestrado em Finanças da Universidade Portucalense foi desenvolvido um estudo exploratório e quantitativo às PME do distrito do Porto, sobre as fontes e formas de financiamento utilizadas. Este estudo visa avaliar de que forma a atual conjuntura adversa afeta as necessidades e decisões de financiamento das PME. Partindo da apresentação de algumas teorias (teoria do trade-off, teoria do peackin order, teoria do market timing, entre outras) sobre a temática do financiamento foi realizado um inquérito às PME do distrito do Porto. Observa-se uma forte preferência pelo crédito bancário e uma fraca apetência para a utilização do mercado de capitais no processo de obtenção de financiamento, características de um modelo Continental. Os juros e comissões assim como os aspetos burocráticos são os principais fatores referidos nas dificuldades apresentadas pelas PME. O estudo pretende contribuir com soluções para as dificuldades de financiamento das empresas, nomeadamente através da apresentação de formas de financiamento alternativas. | pt_PT |
dc.description.abstract | Within the framework of the master in finance in Portucalense University was being developed an exploratory and quantitative study about SME in district of Porto, about sources and ways of financing to be used. The study aims to assess the way in advert and current conjuncture to be affecting the needs and decision about financing in the SME. The presentation starting about some theories (theory of the trade-off, pecking order and market timing, and others), about thematic of financing was performed an inquire in the SME in district of Porto. Was seeing a strong preference about bank credit and a weak preference is a capital market in processes attainment of financing. Characteristics of a continental model. The interest rates, committees and bureaucratic aspects are the principals factors mentioned in some difficult present in the SME. The study have been contribuided a solution for the difficulty of financing in the enterprises, namely about the presentation of way of alternative financing. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Almeida, E. J. F. (2014). Financiamento das PME: Análise das empresas do Distrito do Porto. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1551. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201485230 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1551 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Financiamento das PME | pt_PT |
dc.subject | Distrito do Porto | pt_PT |
dc.subject | Financing in the SME | pt_PT |
dc.subject | District of Porto | pt_PT |
dc.subject.fos | Business | pt_PT |
dc.title | Financiamento das PME: Análise das empresas do Distrito do Porto. | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Tavares | |
person.givenName | Fernando Oliveira | |
person.identifier.ciencia-id | 7D1A-C7C3-7AE8 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9672-8770 | |
person.identifier.scopus-author-id | 58489088300 | |
relation.isAdvisorOfPublication | a62490e5-4b80-4c2c-80dc-bd4773804967 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a62490e5-4b80-4c2c-80dc-bd4773804967 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1