Processo de aculturação e adaptação de imigrantes brasileiros residentes na Hungria: Fatores associados
dc.contributor.advisor | Conde, Ana | |
dc.contributor.author | Atzingen, Raissa Chaves | |
dc.contributor.coadvisor | Araújo, Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T19:33:07Z | |
dc.date.available | 2017-01-19T19:33:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-10 | |
dc.description.abstract | Este estudo pretendeu compreender o processo de aculturação e adaptação de imigrantes brasileiros residentes na Hungria a partir de suas experiências e representações. Para uma melhor compreensão deste fenómeno, o presente estudo procurou explorar os motivos migratórios individuais que levaram à saída do Brasil, bem como os motivos que conduziram à escolha da Hungria como país de acolhimento. Pretendeu, ainda, explorar o processo de aculturação desses imigrantes, os seus padrões de competição e descrever a adaptação dos participantes no momento de realização desta investigação, analisando potenciais fatores associados (domínio da língua, relações interpessoais, bem-estar, entre outros). Os resultados encontrados permitiram identificar os motivos profissionais, como principal motivo de saída dos brasileiros do seu país de origem e os motivos relacionais, como os maiores influenciadores na decisão de migrar para a Hungria como sociedade de acolhimento. Em relação ao processo de aculturação, foi possível perceber um percurso linear marcado, inicialmente, por obstáculos migratórios e emoções negativas como tristeza e medo, causadas, sobretudo pelas diferenças culturais entre o Brasil e a Hungria (língua, clima e costumes). Apesar disso, esses obstáculos são também interpretados como motivadores de mudanças e de aprendizagem de competências, de forma que a maioria dos participantes utiliza a integração como estratégia de aculturação, que quando bem sucedida permite a manutenção de contato tanto com a cultura de origem como com a cultura de acolhimento. Os resultados permitem ainda identificar situações de competição tanto de natureza construtiva, como de natureza destrutiva, sobretudo, em áreas profissionais, havendo uma predominância de situações competitivas construtivas entre os imigrantes brasileiros e a sociedade de acolhimento. No momento de realização da entrevista, a maioria dos imigrantes brasileiros participantes neste estudo apresentava uma adaptação tendencialmente positiva, associada a fatores que indicam adaptação psicológica (e.g. sentimentos de pertença e satisfação geral com a vida) e adaptação sociocultural (e.g. domínio da língua e empregabilidade). No entanto, em menor escala, alguns dos participantes apresentavam também uma adaptação tendencialmente negativa, associada a fatores de desajuste psicológico (e.g. sentimento de não pertença) e a fatores que indicavam dificuldades socioculturais (e.g. falta de domínio da língua). Os dados deste estudo permitem explorar os fatores determinantes do processo migratório, sendo estes fundamentais para o desenvolvimento de estratégias que proporcionem ao indivíduo migrante um bem-estar social, político e psicológico nas sociedades de acolhimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | This study intended to understand the acculturation and adaptation process for Brazilian immigrants living in Hungary from their experiences and representations. For a better comprehension of this phenomenon, the present study sought to explore the individual migratory reasons that led to the departure from Brazil, as well as the reasons that drove to the choice of Hungary as the host country. This research intended yet to explore the immigrants’ acculturation process, its competition patterns and to describe participants’ adaptation at the moment the investigation was carried out, analyzing the potential associated factors (knowledge of the language, interpersonal relations, welfare, among others.) The results found allowed the identification of the professional reasons as the main motive of departure for Brazilians leaving their country and the relational reasons as the main influence on the decision to migrate to Hungary as host community. Regarding the acculturation process, it was possible to notice a linear route marked, initially, by migratory obstacles and negative emotions such as sadness and fear, caused, mainly by the cultural differences between Brazil and Hungary (language, weather, habits). Despite that, these obstacles are also interpreted as motivation for changes and skills learning, in such way that most participants use integration as strategy for acculturation, that when successful allows the maintenance of the contact with both the home culture and the host culture. The results allow also the identification competition situations, both of constructive and destructive natures, in professional areas, existing a predominance of constructive competitive situations among Brazilian immigrants and the host society. By the moment of the interview, the majority of Brazilian immigrants that participated in this study showed a somewhat positive adaptation, associated with features that indicate psychological conformation (e.g. feelings of belonging and overall satisfaction with life) and socio-cultural adaptation (e.g. language knowledge and employability). However, in a minor scale, some participants also presented a somewhat negative adaptation, associated with psychological maladjustment factors (e.g. feeling of not belonging) and to factors indicating sociocultural difficulties (e.g. lack of language knowledge). The data in this study allow the exploration of determinant factors of the migrating process, those being fundamental to the development of strategies that provide to the immigrant a social, political and psychological welfare at the host societies. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Atzingen R.C.(2016). Processo de aculturação e adaptação de imigrantes brasileiros residentes na Hungria: Fatores associados. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1699. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201430096 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1699 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.subject.fos | Psychology | pt_PT |
dc.title | Processo de aculturação e adaptação de imigrantes brasileiros residentes na Hungria: Fatores associados | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Araújo | |
person.familyName | Conde | |
person.givenName | Maria | |
person.givenName | Ana | |
person.identifier.ciencia-id | F41A-F0ED-C1A9 | |
person.identifier.ciencia-id | 1619-AA8A-C8CA | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9990-9270 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3036-2670 | |
person.identifier.rid | AIA-1756-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57240765700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24070037400 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1