O percurso da matemática financeira no ensino comercial em Portugal durante a Monarquia
dc.contributor.advisor | Pacheco, Luís Miguel | |
dc.contributor.author | Fernandes, Mário Nuno Ferreira Moreira | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T12:27:54Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T12:27:54Z | |
dc.date.issued | 2020-12-22 | |
dc.description.abstract | Com este trabalho pretendeu-se analisar como evoluiu – origem e progressos – o ensino da Matemática Financeira no ensino comercial em Portugal durante a Monarquia. Foi o que se fez na segunda parte deste trabalho, mas previamente – na Parte I – estudou-se a evolução do estado da arte, isto é, os autores – e respetivas obras – que contribuíram para a construção do edifício teórico da Matemática Financeira. Concluiu-se, então, que a Matemática Financeira – leia-se, o estudo dos juros – esteve presente no ensino comercial desde a sua institucionalização, isto é, desde a criação da Aula do Comércio de Lisboa, em 1759, atá ao fim da Monarquia. Porém, seria necessário esperar quase catorze décadas após a fundação da Aula para que conquistasse o seu espaço próprio, isto é, que se assumisse como unidade curricular autónoma. Até aí a Matemática Financeira mais não era do que um conteúdo que integrava os planos curriculares de outras disciplinas. E continuo a sê-lo, mesmo depois do aparecimento, em 1887, no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, de uma unidade curricular dedicada exclusivamente à temática dos juros, a cadeira de “Operações Financeiras”. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Fernandes, M. N. F. M. (2020). O percurso da matemática financeira no ensino comercial em Portugal durante a Monarquia. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3316 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202573818 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3316 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject.fos | Finanças | pt_PT |
dc.title | O percurso da matemática financeira no ensino comercial em Portugal durante a Monarquia | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.familyName | Pacheco | |
person.givenName | Luís Miguel | |
person.identifier.ciencia-id | BF16-0EF2-107B | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9066-6441 | |
person.identifier.rid | E-5193-2010 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55945343700 | |
relation.isAdvisorOfPublication | a25aba90-4787-45a8-b908-646f24b32dfc | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a25aba90-4787-45a8-b908-646f24b32dfc | |
thesis.degree.name | Mestrado em Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1