Estratégias de marketing de performance: análise e otimização das campanhas digitais
dc.contributor.advisor | Oliveira, Susana | |
dc.contributor.author | Silva, Ana Filipa Ferreira da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T13:56:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T13:56:50Z | |
dc.date.issued | 2025-02-11 | |
dc.description.abstract | No âmbito do Mestrado em Marketing e Negócios Digitais, a presente dissertação propõe-se à descrição e análise das atividades excetuadas ao longo dos seis meses de estágio curricular realizado na agência de marketing digital Webcomum, tendo como propósito final a obtenção do grau de Mestre pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Esta experiência de estágio decorreu sob supervisão de Fábio Teixeira, numa lógica de tempo integral e em regime de trabalho híbrido, com início a 2 de outubro de 2023 e término a 16 de abril de 2024. As funções desempenhadas ao longo das 900 horas de estágio inseriram-se no departamento de Marketing da entidade acolhedora previamente referida e cobriram múltiplas dimensões do Marketing Digital, concretamente ao nível da análise da concorrência; estudo do mercado e comportamento do consumidor; criação e gestão de conteúdos para as redes sociais; gestão de campanhas digitais com recurso às plataformas Google Ads e Meta Ads; medição dos resultados e análise de KPIs relativos às iniciativas de marketing realizadas; bem como search engine optimization (SEO). | |
dc.identifier.citation | Silva, A. F. F. (2025). Estratégias de marketing de performance: análise e otimização das campanhas digitais [Dissertação de Mestrado em Marketing e Negócios Digitais, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/6187 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6187 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.fos | Ciências Sociais - Economia e Gestão | |
dc.subject.ods | 12 - responsible consumption and production | |
dc.title | Estratégias de marketing de performance: análise e otimização das campanhas digitais | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Oliveira | |
person.givenName | Susana | |
person.identifier.ciencia-id | F117-B29C-1F67 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3430-3782 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 5fce52a0-cd21-4f24-9ab2-4c75fc1cff59 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5fce52a0-cd21-4f24-9ab2-4c75fc1cff59 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Marketing e Negócios Digitais |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1