Planeamento online de uma viagem: O turista português
dc.contributor.author | Valente, Gonçalo | |
dc.contributor.author | Leite, Cláudia | |
dc.contributor.author | Cardoso, Miguel | |
dc.contributor.author | Martins, Ana Laura | |
dc.contributor.author | Au-Yong-Oliveira, Manuel | |
dc.contributor.author | Moreira, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T14:31:01Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T14:31:01Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | O caso em estudo incide sobre o impacto da tecnologia no planeamento de uma viagem de um turista português. Da revisão da literaura, estudos feitos a nível europeu, a tecnologia inerente ao turismo é proporcionada a toda a gama etária, e fundamentalmente para o planeamento de alojamento, transportes e packs turísticos. A absorção de informação é sempre destacada pelo fácil e rápido acesso à Internet cada vez mais acessível a qualquer um, promovendo alterações comportamentais no planeamento turístico. Assim, realizou-se um inquérito online (que teve 180 respostas válidas), que incidiu essencialmente em jovens universitários, mas restrito a portugueses, no qual se determinou que as plataformas são mais usadas para o alojamento (87,2%), transporte (87,2%) e procura de informações (68,8%) em detrimento da restauração (7,3%), sendo estas usadas devido à sua rapidez (79,4%) e simplicidade (80,7%). A concluir, e de encontro ao estudo da revisão bibliográfica, determinou-se que praticamente todos os inquiridos assumem a influência das plataformas digitais no planeamento das suas viagens (99,1%), sendo que 89% vai mais longe e afirma que no futuro todo o planeamento será realizado em exclusivo via online. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Valente, G., Leite, C., Cardoso, M., Martins, A. L., Moreira, F., & Au-Yong-Oliveira, M. (2019). Planning a trip online: The Portuguese tourist, In Proceedings of the 14th Information Systems and Technologies (CISTI'2019), 19-22 June, Coimbra, Portugal, (pp. 1-6). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3442 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.23919/CISTI.2019.8760910 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3442 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | IEEE | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia | pt_PT |
dc.subject | Turismo | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | Viagens | pt_PT |
dc.subject | Planeamento | pt_PT |
dc.subject | Internet | pt_PT |
dc.subject | Plataformas digitais | pt_PT |
dc.title | Planeamento online de uma viagem: O turista português | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 1 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 6 | pt_PT |
degois.publication.location | Coimbra, Portugal | pt_PT |
degois.publication.title | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | Universidade Portucalense | |
person.familyName | Moreira | |
person.givenName | Fernando | |
person.identifier.ciencia-id | 7B1C-3A29-9861 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0816-1445 | |
person.identifier.rid | P-9673-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8649758400 | |
relation.isAuthorOfPublication | bad3408c-ee33-431e-b9a6-cb778048975e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bad3408c-ee33-431e-b9a6-cb778048975e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1