Matutinidade - vespertinidade, memória prospetiva e adesão à terapia endócrina em mulheres com cancro da mama
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro F. S. | |
| dc.contributor.advisor | Bártolo, Ana | |
| dc.contributor.author | Leal, Rúben Júnio Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T09:48:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T09:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | A adesão à terapia endócrina é fundamental para a eficácia do tratamento do cancro da mama, mas pode ser influenciada por fatores individuais e contextuais. Este estudo teve como objetivo caracterizar os padrões de adesão em sobreviventes de cancro da mama portuguesas e analisar a relação entre cronótipo, memória prospetiva, estratégias compensatórias, distress psicológico e adesão à medicação. A amostra incluiu 84 mulheres (M=47,9; DP=8,5; 28-64 anos de idade) em tratamento com terapia endócrina. A avaliação do cronótipo, da memória prospetiva, do distress psicológico e da adesão foi realizada através de medidas de autorrelato. Entre as participantes, 37% tomavam tamoxifeno e 25,2% exemestano, verificando-se associação entre cronótipo e horário da toma da medicação. Os resultados mostraram que o cronótipo não se associou diretamente à adesão. Contudo, mulheres mais matutinas recorreram com maior frequência a estratégias compensatórias externas, para gerir dificuldades de memória prospetiva, que mediaram a relação entre grau de matutinidade-vespertinidade e disciplina na toma. A adesão à terapia endócrina mostrou ser um fenómeno multifatorial. Intervenções personalizadas que promovam o treino da memória prospetiva e o uso de estratégias compensatórias, associadas à gestão do distress e à adaptação do horário da medicação ao cronótipo, podem otimizar a adesão terapêutica. | |
| dc.description.abstract | Adherence to endocrine therapy is crucial for the effectiveness of breast cancer treatment but can be influenced by individual and contextual factors. This study aimed to characterise adherence patterns among Portuguese breast cancer survivors and to examine the relationship between chronotype, prospective memory, compensatory strategies, psychological distress, and medication adherence. The sample included 84 women (M = 47.9; SD = 8.5; age range 28–64) undergoing endocrine therapy. Chronotype, prospective memory, psychological distress, and adherence were assessed using self-report measures. Among participants, 37% were taking tamoxifen and 25.2% exemestane, with an association observed between chronotype and medication timing. Results showed that chronotype was not directly associated with adherence. However, women with a morning preference made more frequent use of external compensatory strategies to manage prospective memory difficulties, which mediated the relationship between morningness–eveningness and treatment discipline. Adherence to endocrine therapy emerged as a multifactorial phenomenon. Tailored interventions promoting prospective memory training and the use of compensatory strategies, combined with distress management and adjusting medication timing to chronotype, may optimise therapeutic adherence. | |
| dc.identifier.citation | Leal, R. J. N. (2025). Matutinidade - vespertinidade, memória prospetiva e adesão à terapia endócrina em mulheres com cancro da mama [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/6680 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6680 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cancro da mama | |
| dc.subject | Adesão terapêutica | |
| dc.subject | Cronótipo | |
| dc.subject | Memória prospetiva | |
| dc.subject | Distress psicológico | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais - Psicologia | |
| dc.subject.ods | 03 - good health and well-being | |
| dc.title | Matutinidade - vespertinidade, memória prospetiva e adesão à terapia endócrina em mulheres com cancro da mama | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.familyName | Bártolo | |
| person.givenName | Pedro F. S. | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier.ciencia-id | A619-A232-5DDC | |
| person.identifier.ciencia-id | 0E1F-D02A-6DFF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4155-0987 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0817-0157 | |
| person.identifier.rid | L-3459-2017 | |
| person.identifier.rid | C-2878-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56585404500 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57189341154 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 124a51b7-65ee-492d-94e8-6aa833e83d36 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bb3fa485-b180-47b0-bd41-0b86adabad84 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 124a51b7-65ee-492d-94e8-6aa833e83d36 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1