"A trama" da matemática na educação de adultos.
dc.contributor.advisor | Sousa, Ana Júlia Malheiro Viamonte Figueira, orientador científico | |
dc.contributor.author | Lima, Daniel Carvalho | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-08-16T12:29:00Z | |
dc.date.available | 2013-08-16T12:29:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação insere-se no âmbito do mestrado em matemática e examina a associação entre o interesse pela Matemática e percepção da sua utilidade em formandos que frequentam cursos de formação para adultos. Inicia-se com uma reflexão sobre a educação para adultos, a que se segue uma parte empírica. O método usado foi essencialmente quantitativo, embora tivessem sido realizadas entrevistas para a construção de um questionário, que foi passado a dois grupos, um mais jovem (N=207) e outro mais velho (N=225). Os resultados encontrados permitem concluir que existem diferenças entre os dois grupos. O grupo mais idoso entende melhor a aplicabilidade da matemática, o que foi interpretado como sendo o resultado da sua maior experiência quando compara com a do grupo mais jovem. Os resultados permitem ainda concluir que existe uma mudança de atitude em relação à Matemática depois da frequência do curso de Educação e Formação de Adultos. A principal conclusão deste estudo é a da que existe uma associação positiva entre o interesse pela matemática e a sua aplicabilidade, e que consequentemente o ensino da Matemática deve usar exercícios práticos relacionados com o quotidiano dos formandos. No sentido de dar uma colaboração nesta área, são apresentados exercícios práticos para o ensino da matemática. This dissertation has been submitted in partial fullfillment of the requirements for a degree of Master of Science in Mathematics/Education, and examines the relationship between interest in Mathematics and the perception of its utility in mature students attending courses for adult education. It begins with a reflection on adult education and this is followed by an empirical part. The method used was essentially quantitative, although interviews were conducted in order to build a questionnaire, which was passed to two groups, one younger (N=207), and another older (N=225). Results allow to conclude that there are differences between the two groups. The older one understands better the utility of Mathematics, which was interpreted as being the result of their longer experience when compared with the younger group. Findings also allow to conclude that the group mature students change their attitudes towards Mathematics after attending a course for adult education. The main conclusion of this study is that there is a positive association between interest in Mathematics and its utility, consequently the teaching of Mathematics should be conducted with exercises related to students daily lives. To address this need, some teaching exercises are proposed. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Orientação: Prof. Doutora Ana Júlia Viamonte Figueira de Sousa. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Lima, D.C. (2009). "A trama" da matemática na educação de adultos. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/552. | pt_PT |
dc.identifier.other | TMMAT 111 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/552 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Ensino da matemática | pt_PT |
dc.subject | Formação de adultos | pt_PT |
dc.subject | TMMAT | |
dc.title | "A trama" da matemática na educação de adultos. | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1