"Atelier do Saber": Efeitos na cognição, qualidade de vida e bem-estar de uma intervenção em idosos institucionalizados
dc.contributor.advisor | Miguel, Isabel | |
dc.contributor.author | Valente, Nádia Alexandra Silva | |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T10:42:15Z | |
dc.date.available | 2016-06-20T10:42:15Z | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.date.submitted | 2016-02 | |
dc.description.abstract | Tendo em conta o acentuado crescimento demográfico e, consequente envelhecimento da população Portuguesa, a presente dissertação tem como intuito fundamental verificar os efeitos de um programa estimulação cognitiva (EC) na cognição, qualidade de vida e bem-estar psicológico de idosos institucionalizados. A amostra é constituída por 19 idosos em estrutura residencial para idosos (ERPI) ou Centro de Dia (CD), dos quais 9 pertencem ao grupo de intervenção (GI), e os restantes 10 ao grupo de controlo (GC). As idades estão compreendidas entre os 65 e 90 anos. A recolha dos dados foi realizada em dois momentos (pré intervenção e pós intervenção), através do Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Simões, Freitas, Santana, Firmino, Martins, Nasreddine, & Vilar, 2008, versão Portuguesa), Inventário de Avaliação da Qualidade de Vida em Adultos Idosos da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-OLD; Vilar, Sousa, & Simões, 2015, versão Portuguesa), Instrumento de Avaliação da Qualidade da OMS (WHOQOL-BREF; Canavarro, Serra, Simões, Pereira, Gameiro, Quartilho, Carona, & Paredes, 2016, versão Portuguesa), Escala de Satisfação com a vida (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffins, 1985) e Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson,Clark, & Tellegen, 1988; validação Portuguesa por Galinha, & Ribeiro,2005). Os resultados obtidos demonstram melhorias no que respeita às provas cognitivas e manifestam, igualmente, alguns ganhos na qualidade de vida destes idosos. Quanto ao bem-estar psicológico, os resultados não permitem afirmar que o programa de estimulação cognitiva implementado tenha tido efeitos significativos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Given the high population growth and the aging of the Portuguese population, the present dissertation has as the fundamental objective to verify the effects of a cognitive stimulation program (CS) on cognition, quality of life and psychological well-being of institutionalized elderly. The sample is constituted of 19 elderly people in residential structures for the elderly (ERPI) or Day Center (DC), of which 9 belong to the intervention group (IG), and the remaining 10 to the control group (CG). Ages are between 65 and 90 years. The data collection was performed in two stages (pre intervention and post-intervention) by means of the Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Simões, Freitas, Santana, Firmino, Martins, Nasreddine, & Vilar, 2008, English version), Inventory Assessment of Quality of Life in Older Adults of the World Health Organization (WHOQOL-OLD; Vilar, Sousa, & Simões, 2015, Portuguese version), WHO Quality Assessment Tool (WHOQOL-BREF; Serra, Canavarro, Simões Pereira, Gameiro, Pint, Carona, & Walls, 2016, Portuguese version), Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffins, 1985) and Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988; Portuguese validation by Chicken, & Ribeiro, 2005) The obtained results demonstrate improvements regarding cognitive tests and exhibit also some gains in the quality of life of the elderly. As for the psychological well-being, the results do not allow the affirmation that the implemented cognitive stimulation program has had significant effects. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Valente, N. A. S. (2016). "Atelier do Saber": Efeitos na cognição, qualidade de vida e bem-estar de uma intervenção em idosos institucionalizados. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1557 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201324369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1557 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Estimulação cognitiva | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar psicológico | pt_PT |
dc.subject | Idosos | pt_PT |
dc.subject | Institucionalização | pt_PT |
dc.subject | Cognitive stimulation | pt_PT |
dc.subject | Quality of life | pt_PT |
dc.subject | Psychological well-being | pt_PT |
dc.subject | Elderly | pt_PT |
dc.subject | Institutionalized | pt_PT |
dc.subject.fos | Psychology | pt_PT |
dc.title | "Atelier do Saber": Efeitos na cognição, qualidade de vida e bem-estar de uma intervenção em idosos institucionalizados | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Miguel | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | 1212-C317-90ED | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5305-7620 | |
person.identifier.rid | N-1420-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55388511600 | |
relation.isAdvisorOfPublication | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1