A evolução do sistema bancário internacional e o seu impacto em África: O caso de Angola.
dc.contributor.advisor | Soares, Vasco Salazar | |
dc.contributor.author | Marques, Iracema Bernarda Paulino | |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T16:50:30Z | |
dc.date.available | 2016-02-25T16:50:30Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Finanças | pt_PT |
dc.description.abstract | Tendo a sua origem antes do século XIX, ao longo dos anos, os bancos já existiam, mas as suas atividades eram simplesmente restritas aos proprietários das riquezas em forma de ouro ou prata em barras. Por segurança, estas riquezas eram deixadas sob tutela dos ouvires local, sendo este o único indivíduo que tinha a caixa-forte nessas áreas. Como este processo era muito lento e consumia muito tempo, tornou-se na prática que as pessoas passassem a trocar os recibos dos ouvires quando conduziam transações financeiras. Com o andar do tempo, os ouvires como recibos tornaram-se as primeiras notas bancárias. Este trabalho analisa até que ponto os bancos evoluíram, sob o ponto de vista de expansão ou distribuição, quais foram os indicadores quer sejam , económicos, políticos, sociais, tecnológicos que, direta ou indiretamente influenciaram e continuam a influenciar na evolução do sistema bancário internacional em geral e, em particular" nacional" no Caso de Angola. | pt_PT |
dc.description.abstract | Having its origin before the nineteenth century, over the years, banks have existed, but their activities were simply restrictedto the owners of wealth in the form of gold or silver bullion. As this process was very slow and time consuming, it became the practice that people pass the swap receipts listen when conducting financial transactions. With the passage of time, receipts became the first bank notes. This paper examines the extent to which banks have evolved, what were the economic factors and indicators and the development of major technologies and not only that directly or indirectly influenced and continue to influence the evolution of the international banking system and national, particularly in Angola, the every day the world surprises us | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Orientação: Prof. Doutor Vasco Soares | pt_PT |
dc.identifier.citation | Marques, I. B. P. (2014). A evolução do sistema bancário internacional e o seu impacto em África: O caso de Angola. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1454. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201896532 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1454 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Portucalense | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.subject | Bancos | pt_PT |
dc.subject | Sistemas Bancário | pt_PT |
dc.subject | Agentes económicos | pt_PT |
dc.subject | Produtos bancários | pt_PT |
dc.subject | Indicadores | pt_PT |
dc.subject | Economia | pt_PT |
dc.subject | Evolution | pt_PT |
dc.subject | Banks | pt_PT |
dc.subject | Banking systems | pt_PT |
dc.subject | Indicators | pt_PT |
dc.subject | Economy | pt_PT |
dc.title | A evolução do sistema bancário internacional e o seu impacto em África: O caso de Angola. | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Soares | |
person.givenName | Vasco Salazar | |
person.identifier.ciencia-id | 5917-2E65-B427 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7194-2140 | |
relation.isAdvisorOfPublication | e782c058-5781-486a-8560-d4b447e25e50 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e782c058-5781-486a-8560-d4b447e25e50 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1