Adesão à terapia endócrina no cancro da mama: o papel de fatores emocionais e cognitivos
| dc.contributor.advisor | Bártolo, Ana | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Pedro F. S. | |
| dc.contributor.author | Costa, Ana Carolina Queirós | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T10:33:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T10:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | |
| dc.description.abstract | A adesão à terapia endócrina no cancro da mama representa um desafio clínico relevante, dado tratar-se de um tratamento prolongado em que fatores emocionais e cognitivos podem comprometer a disciplina na toma da medicação. Este estudo teve como principal objetivo analisar a relação entre distress, medo de progressão da doença, memória prospetiva (esquecimento e uso de estratégias compensatórias) e adesão à medicação, explorando ainda os efeitos diretos e indiretos desses fatores nos mecanismos que explicam a não adesão. Foi conduzido um estudo transversal com uma amostra de 84 mulheres diagnosticadas com cancro da mama e em tratamento com terapia endócrina, recrutadas online (M(idade) = 47,88; DP = 8,46; 28–65 anos). As participantes responderam a instrumentos autorrelatados para avaliação das variáveis em estudo. A análise dos dados incluiu correlações bivariadas e modelos de mediação serial. Os resultados sugeriram que o medo de progressão influencia indiretamente a falta de disciplina na adesão à medicação através do distress emocional, com a ansiedade a afetar negativamente a memória prospetiva e a depressão a impactar diretamente a disciplina na toma. Estes dados destacam a importância de intervenções que combinem gestão emocional e reabilitação cognitiva para promover uma adesão terapêutica mais eficaz. | |
| dc.description.abstract | Adherence to endocrine therapy in breast cancer represents a significant clinical challenge, as it involves long-term treatment where emotional and cognitive factors may compromise medication-taking discipline. This study aimed to examine the relationship between distress, fear of disease progression, prospective memory (forgetfulness and use of compensatory strategies), and medication adherence, while also exploring the direct and indirect effects of these factors on mechanisms underlying non-adherence. A crosssectional study was conducted with a sample of 84 women diagnosed with breast cancer and undergoing endocrine therapy, recruited online (M(age) = 47.88; SD = 8.46; age range: 28–65 years). Participants completed self-report instruments assessing the study variables. Data analysis included bivariate correlations and serial mediation models. Results suggested that fear of progression indirectly influences poor medication adherence through emotional distress, with anxiety negatively affecting prospective memory and depression directly impacting medication-taking discipline. These findings underscore the importance of interventions that integrate emotional regulation and cognitive rehabilitation to promote more effective therapeutic adherence. | |
| dc.identifier.citation | Costa, A. C. Q. (2025). Adesão à terapia endócrina no cancro da mama: o papel de fatores emocionais e cognitivos [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/6674 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6674 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oncologia | |
| dc.subject | Cancro da mama | |
| dc.subject | Adesão à terapia endócrina | |
| dc.subject | Distress | |
| dc.subject | Medo de progressão/recorrência | |
| dc.subject | Memória prospetiva | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais - Psicologia | |
| dc.subject.ods | 03 - good health and well-being | |
| dc.title | Adesão à terapia endócrina no cancro da mama: o papel de fatores emocionais e cognitivos | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.familyName | Bártolo | |
| person.familyName | Rodrigues | |
| person.givenName | Ana | |
| person.givenName | Pedro F. S. | |
| person.identifier.ciencia-id | 0E1F-D02A-6DFF | |
| person.identifier.ciencia-id | A619-A232-5DDC | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0817-0157 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4155-0987 | |
| person.identifier.rid | C-2878-2017 | |
| person.identifier.rid | L-3459-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57189341154 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56585404500 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bb3fa485-b180-47b0-bd41-0b86adabad84 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 124a51b7-65ee-492d-94e8-6aa833e83d36 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bb3fa485-b180-47b0-bd41-0b86adabad84 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1