Eficácia de uma intervenção com idosos: Positivar a velhice
dc.contributor.advisor | Miguel, Isabel | |
dc.contributor.advisor | Araújo, Alexandra M. | |
dc.contributor.author | Silva, Jorge Miguel Moreira | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T19:15:39Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T19:15:39Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.date.submitted | 2017-09 | |
dc.description.abstract | No decorrer das últimas décadas tem-se verificado um aumento da intervenção psicológica positiva em idosos. Contudo, verifica-se alguma falta de clareza na apropriação de técnicas psicológicas a adultos mais velhos. Evidências empíricas reclamam a necessidade de aprofundar o estudo da intervenção psicológica positiva, a fim de examinar o seu efeito em pessoas idosas. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de um programa de intervenção psicológica para pessoas idosas institucionalizados. O programa contém 16 sessões grupais, divididas em três módulos, e abrange cinco variáveis da psicologia positiva: felicidade subjetiva, bem-estar psicológico, satisfação com a vida, qualidade de vida e afetos positivos e negativos. A amostra é constituída por 23 indivíduos com idades compreendidas entre os 61 e 93 anos (M =80.70, DP =7.70). Foi adotada uma metodologia de estudo quasiexperimental do tipo pré e pós-teste com grupo de controlo, com vista a avaliar o impacto do programa de intervenção “Positivar a Velhice”. A intervenção surtiu efeitos positivos no grupo de intervenção quanto às variáveis qualidade de vida, bem-estar psicológico e satisfação com a vida. Discutem-se os resultados à luz de estudos prévios e apresentam-se limitações e pistas para futuras investigações. | pt_PT |
dc.description.abstract | During the last decades, there has been an increase in positive psychological intervention in the elderly. However, there is some lack of clarity in the appropriation of psychological techniques to older adults. Empirical evidence claims the need to further the study of positive psychological intervention to examine its effect on older people. In this sense, the present study aims to evaluate the effectiveness of a program of psychological intervention for institutionalized elderly people. The program contains 16 group sessions, divided into three modules, and covers five variables of positive psychology: subjective happiness, psychological well-being, satisfaction with life, quality of life, and positive and negative affects. The sample consisted of 23 individuals aged between 61 and 93 years (M = 80.70, DP = 7.70). A quasi-experimental study methodology of the pre- and post-test type with a control group was adopted to evaluate the impact of the intervention program "Positive Aging". The intervention had positive effects in the intervention group regarding the variables quality of life, psychological well-being, and satisfaction with life. The findings are confronted with prior research, and limitations and suggestions for future studies are presented. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Silva, J. M. M. (2017). Positivar a velhice: Eficácia de uma intervenção com idosos. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1999 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201751151 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1999 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.subject | Idosos | pt_PT |
dc.subject | Afetos | pt_PT |
dc.subject | Psicologia Positiva | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Satisfação com a vida | pt_PT |
dc.subject | Elderly | pt_PT |
dc.subject | Positive Psychology | pt_PT |
dc.subject | Satisfaction with life | pt_PT |
dc.subject | Well-being | pt_PT |
dc.subject | Affects | pt_PT |
dc.subject.fos | Psychology | pt_PT |
dc.title | Eficácia de uma intervenção com idosos: Positivar a velhice | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Miguel | |
person.familyName | Araújo | |
person.givenName | Isabel | |
person.givenName | Alexandra M. | |
person.identifier.ciencia-id | 1212-C317-90ED | |
person.identifier.ciencia-id | F513-2F7A-A091 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5305-7620 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4345-0856 | |
person.identifier.rid | N-1420-2013 | |
person.identifier.rid | F-5093-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55388511600 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55749283100 | |
relation.isAdvisorOfPublication | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
relation.isAdvisorOfPublication | 034a1fc8-5096-446d-ad59-be00e92093f0 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1