Inteligência emocional, engagement, burnout e satisfação no trabalho: Um estudo de clusters com trabalhadores portugueses
dc.contributor.advisor | Miguel, Isabel | |
dc.contributor.advisor | Araújo, Alexandra M. | |
dc.contributor.author | Gaspar, Bárbara Inês Alves | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T16:48:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T16:48:45Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.description.abstract | A inteligência emocional tem sido apontada como uma característica promotora de bem-estar e ajustamento psicológico em contexto laboral. A presente dissertação tem como objetivos gerais: a identificação de perfis de funcionamento com base nas variáveis inteligência emocional, burnout, engagement e satisfação no trabalho numa amostra composta por diversos grupos profissionais e com indivíduos de várias idades; e a análise dos perfis anteriormente identificados em função de variáveis sociodemográficas, como a idade, o sexo e a escolaridade dos participantes, e variáveis ocupacionais, tais como o exercício de funções de chefia, os anos de trabalho no emprego atual e o grupo profissional. Participaram neste estudo 392 trabalhadores portugueses de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 63 anos de idade (M =39.43, DP =11.74). Os resultados indicaram a existência de quatro clusters: “Elevada inteligência emocional/Baixo Burnout”, “Elevada inteligência emocional/Baixo engagement”, “Baixa inteligência emocional/Elevado engagement”, e “Baixa inteligência emocional/Elevado burnout/Baixa satisfação no trabalho”. Os clusters diferenciam-se significativamente nas variáveis em estudo e apresentam também diferenças significativas no que é referente à prática de funções de chefia, grau de escolaridade e grupo profissional. Globalmente considerados, os resultados sugerem que existem diferentes perfis de trabalhadores no que respeita a combinação de competências pessoais, envolvimento e ajustamento psicológico no contexto laboral. Estes resultados traduzem-se em implicações práticas ao nível educacional e organizacional, que são discutidas. | pt_PT |
dc.description.abstract | Emotional intelligence has been pointed out as a characteristic that promotes well-being and psychological adjustment in the work context. This dissertation has the following general objectives: the identification of profiles based on the variables emotional intelligence, burnout, engagement, and job satisfaction in a sample composed of different professional groups and individuals of different ages; and the analysis of the previously identified profiles according to sociodemographic variables, such as participants' age, gender, and education, and occupational variables, such as the participation in managerial positions, years of work in the current job, and professional group of the participants. A total of 392 Portuguese workers of both sexes, and aged between 18 and 63 years old (M =39.43, SD = 11.74) participated in this study. The results indicated the existence of four clusters: "High emotional intelligence/Low burnout", "High emotional intelligence/Low engagement", "Low emotional intelligence/High engagement", "Low emotional intelligence/High burnout/Low job satisfaction". The clusters are differentiated in relation to the studied variables and also show significant differences regarding the practice of management functions, level of education, and occupational group. Overall, the results suggest there are different profiles of workers based on the combination of personal competencies, work engagement, and psychological adjustment at work. These results translate into practical implications at the educational and organisational levels, which are discussed. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Gaspar, B. I. A. (2021). Inteligência emocional, engagement, burnout e satisfação no trabalho: Um estudo de clusters com trabalhadores portugueses. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3861 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202896269 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3861 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Inteligência emocional | pt_PT |
dc.subject | Burnout | pt_PT |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_PT |
dc.subject | Engagement | pt_PT |
dc.subject | Clusters | pt_PT |
dc.subject | Ajustamento psicológico | pt_PT |
dc.subject.fos | Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
dc.title | Inteligência emocional, engagement, burnout e satisfação no trabalho: Um estudo de clusters com trabalhadores portugueses | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Miguel | |
person.familyName | Araújo | |
person.givenName | Isabel | |
person.givenName | Alexandra M. | |
person.identifier.ciencia-id | 1212-C317-90ED | |
person.identifier.ciencia-id | F513-2F7A-A091 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5305-7620 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4345-0856 | |
person.identifier.rid | N-1420-2013 | |
person.identifier.rid | F-5093-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55388511600 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55749283100 | |
relation.isAdvisorOfPublication | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
relation.isAdvisorOfPublication | 034a1fc8-5096-446d-ad59-be00e92093f0 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1