Determinantes da adoção de realidade aumentada por parte dos operadores turísticos em regiões economicamente desfavorecidas
dc.contributor.author | Pereira, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Martins, José | |
dc.contributor.author | Branco, Frederico | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Ramiro | |
dc.contributor.author | Teixeira, Mário Sérgio | |
dc.contributor.author | Au-Yong-Oliveira, Manuel | |
dc.contributor.author | Moreira, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T16:57:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T16:57:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | As tecnologias de realidade aumentada (RA) estão a atingir um ponto de maturidade tal, que permitem que vários setores de atividade as possam incorporar nos seus negócios. No seu espetro mais desenvolvido, a RA pode proporcionar ambientes imersivos multissensoriais, num espaço virtual 360º. No que concerne ao setor do turismo, existe um leque diversificado de possíveis aplicações da realidade aumentada, com um elevado potencial de impacto nas organizações, turistas e, principalmente, nos territórios. Assumindo as dificuldades associadas à adoção de tecnologias da informação e comunicação disruptivas a setores de atividade menos tecnológicos, tal como é o setor do turismo, no presente artigo apresentamos uma análise sintática da literatura científica focada na adoção da RA e uma proposta de um modelo conceptual que caracteriza a adoção da referida tecnologia por as organizações associadas ao referido setor de atividade que desenvolvam as suas atividades em territórios de baixa densidade. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, A. C., Martins, J., Branco, Gonçalves, R. Teixeira, M. S., Moreira, F., & Au-Yong-Oliveira, M. (2018). Determinantes da adoção de realidade aumentada por parte dos operadores turísticos em regiões economicamente desfavorecidas. In Proceedings of the 13th Information Systems and Technologies (CISTI'2018), Caceres, Spain, 13-16 June 2018 (pp. 1-7). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2385 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2385 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | IEEE | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8399250 | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Adoção de Tecnologias de Informação | pt_PT |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_PT |
dc.subject | Turismo | pt_PT |
dc.subject | Territórios de baixa densidade | pt_PT |
dc.subject | Modelo conceptual de adoção | pt_PT |
dc.title | Determinantes da adoção de realidade aumentada por parte dos operadores turísticos em regiões economicamente desfavorecidas | pt_PT |
dc.title.alternative | Determinants of the adoption of augmented reality by tour operators in disadvantaged economic regions | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 1 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 7 | pt_PT |
degois.publication.location | Caceres, Spain | pt_PT |
degois.publication.title | 13th Information Systems and Technologies (CISTI'2018) | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | Universidade Portucalense | |
person.familyName | Moreira | |
person.givenName | Fernando | |
person.identifier.ciencia-id | 7B1C-3A29-9861 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0816-1445 | |
person.identifier.rid | P-9673-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8649758400 | |
relation.isAuthorOfPublication | bad3408c-ee33-431e-b9a6-cb778048975e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bad3408c-ee33-431e-b9a6-cb778048975e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1