Eleições Autárquicas 2021: Decréscimo na representatividade das mulheres no cargo de presidente da câmara (9%)
dc.contributor.author | Macedo, Eva | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T16:24:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T16:24:22Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description.abstract | Sem resumo disponível. | |
dc.identifier.citation | Macedo, E. (2022).Eleições Autárquicas 2021: Decréscimo na representatividade das mulheres no cargo de presidente da câmara (9%). Revista das Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais, (21), 7-13. Repositório Institucional UPT. https://hdl.handle.net/11328/5887 | |
dc.identifier.issn | 2183-9581 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/5887 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | AEDREL | |
dc.rights | restricted access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Eleições Autárquicas 2021 | |
dc.subject.fos | Ciências Sociais - Direito | |
dc.title | Eleições Autárquicas 2021: Decréscimo na representatividade das mulheres no cargo de presidente da câmara (9%) | |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 13 | |
oaire.citation.issue | 21 | |
oaire.citation.startPage | 7 | |
oaire.citation.title | Revista das Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais | |
person.affiliation.name | Universidade Portucalense Infante D. Henrique | |
person.familyName | Macedo | |
person.givenName | Eva | |
person.identifier.ciencia-id | 211C-18A9-9B57 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8427-0072 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6993ebee-722e-4693-a300-b777bdfa9103 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6993ebee-722e-4693-a300-b777bdfa9103 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Eleições Autárquicas 2021 - decréscimo de representatividade das mulheres no cargo de presidente.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format