Validação exploratória portuguesa do protocolo de validadção dos riscos psicossociais no trabalho em trabalhadores do setor do turismo
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Teresa Martins Ferreira, orientador científico | |
dc.contributor.author | Neto, Geraldo António Toledo | |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T11:36:13Z | |
dc.date.available | 2018-01-10T11:36:13Z | |
dc.date.issued | 2017-12-13 | |
dc.date.submitted | 2017-10 | |
dc.description.abstract | É indiscutível que o trabalhar tem sofrido alterações em sua morfologia na sociedade contemporânea e que estas novas formas do sujeito produzir-se, o transforma e pode conduzi-lo a um processo de adoecimento. Este trabalho apresenta-se sob a luz da Psicodinâmica do Trabalho (PDT), uma teoria crítica do trabalho. Este é um estudo de validação e teve como objetivo a validação exploratória do Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART) (Facas,2013). O estudo foi realizado com 115 trabalhadores com funções gerenciais do setor do turismo. Utilizamos a análise fatorial exploratória. Os fatores evidenciaram um comportamento estatístico diferente do trabalho original, no entanto os construtos da Escala de Indicadores de Sofrimento Patogênico no Trabalho se mostraram robustos e com bons indicadores estatísticos. Este estudo pretende estabelecer um ponto de reflexão sobre a teoria e possibilidade de reestruturar o PROART para a cultura portuguesa. | pt_PT |
dc.description.abstract | It is undeniable that work has undergone changes in its morphology in contemporary society and these new work habits that take place within the subject, forced to enter a process of illness. This work is presented considering the Work Psychodynamics (PDT), a critical theory of work. This is a validation study and aimed at the exploratory validation of the Protocol for the Evaluation of Psychosocial Risks at Work (PROART) (Facas, 2013). More than three thousand e-mails were sent, which contained the free informed consent term, PROART and a socio-demographic questionnaire. The study was finalized with one hundred and fifteen employees with management functions in the tourism sector. The factors showed statistical behaviors commonly different from the original work. However, the constructs of the Scale Indicators of Pathogenic Suffering at Work were robust and with good statistical indicators. This study aims to establish a point of reflection on the theory and possibility of restructuring PROART for Portuguese culture. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Neto, G. A. T. (2017). Validação exploratória portuguesa do protocolo de validadção dos riscos psicossociais no trabalho em trabalhadores do setor do turismo. (Dissertação de Mestrado), UNiversidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2058 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201782707 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2058 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Psicodinâmica do trabalho | pt_PT |
dc.subject | PROART | pt_PT |
dc.subject | Validação | pt_PT |
dc.subject | Work psychodynamics | pt_PT |
dc.subject | Validation | pt_PT |
dc.subject.fos | Psychology | pt_PT |
dc.title | Validação exploratória portuguesa do protocolo de validadção dos riscos psicossociais no trabalho em trabalhadores do setor do turismo | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1