Aceitabilidade e preferências na reabilitação neurocognitiva digital
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Sara M. | |
| dc.contributor.advisor | Bártolo, Ana | |
| dc.contributor.author | Carvalho , João Manuel Nobre Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T13:51:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T13:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | |
| dc.description.abstract | O envelhecimento demográfico tem reforçado a necessidade de desenvolver intervenções inovadoras que promovam a saúde cognitiva e a autonomia da população idosa. As intervenções digitais de reabilitação neurocognitiva têm emergido como uma alternativa promissora aos modelos tradicionais, sendo fundamental compreender a sua aceitabilidade e as preferências dos potenciais utilizadores. Assim, o presente estudo teve como objetivo explorar a aceitabilidade e as preferências da população idosa relativamente à utilização de intervenções digitais de reabilitação neurocognitiva. Foi adotada uma metodologia qualitativa, com recurso a entrevistas semiestruturadas submetidas a análise temática, seguindo as recomendações da Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ). Os participantes, com idades iguais ou superiores a 65 anos, foram selecionados seguindo uma amostragem não probabilística por conveniência, com base em critérios de inclusão definidos. As entrevistas semiestruturadas, compostas por questões abertas alinhadas com os objetivos do estudo, foram gravadas em áudio e transcritas na íntegra e o processo da análise temática foi realizado com o apoio do software ATLAS.ti. Os resultados revelaram uma atitude globalmente positiva face à reabilitação neurocognitiva digital, com os participantes a reconhecerem benefícios ao nível da estimulação cognitiva, da autonomia e da qualidade de vida. Contudo, foram igualmente identificadas preocupações relacionadas com a literacia digital, a complexidade das tecnologias, a privacidade dos dados e a necessidade de apoio profissional. As preferências evidenciaram a importância de intervenções flexíveis, acessíveis, acompanhadas e ajustadas às características individuais, bem como da integração de componentes informativas e de interação social. | |
| dc.description.abstract | Demographic aging has reinforced the need to develop innovative interventions that promote cognitive health and autonomy among the elderly population. Digital neurocognitive rehabilitation interventions have emerged as a promising alternative to traditional models, and it is essential to understand their acceptability and the preferences of potential users. Thus, the present study aimed to explore the acceptability and preferences of the elderly population regarding the use of digital neurocognitive rehabilitation interventions. A qualitative methodology was adopted, using semi-structured interviews subjected to thematic analysis, following the recommendations of the Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ). Participants, aged 65 years or older, were selected using non-probabilistic convenience sampling, based on defined inclusion criteria. The semi-structured interviews, consisting of open-ended questions aligned with the study's objectives, were audio-recorded and transcribed in full, and the thematic analysis process was carried out with the support of the ATLAS.ti software. The results revealed an overall positive attitude towards digital neurocognitive rehabilitation, with participants recognizing benefits in terms of cognitive stimulation, autonomy, and quality of life. However, concerns were also identified regarding digital literacy, the complexity of technologies, data privacy, and the need for professional support. Preferences highlighted the importance of flexible, accessible interventions that are monitored and tailored to individual characteristics, as well as the integration of informational and social interaction components. | |
| dc.identifier.citation | Carvalho, J. M. N. F. (2026). Aceitabilidade e preferências na reabilitação neurocognitiva digital [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/7153 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/7153 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Reabilitação cognitiva digital | |
| dc.subject | Aceitabilidade | |
| dc.subject | Queixas subjetivas de memória | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais - Psicologia | |
| dc.subject.ods | 03 - good health and well-being | |
| dc.title | Aceitabilidade e preferências na reabilitação neurocognitiva digital | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.familyName | Fernandes | |
| person.familyName | Bártolo | |
| person.givenName | Sara M. | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier.ciencia-id | 5B1A-1694-0186 | |
| person.identifier.ciencia-id | 0E1F-D02A-6DFF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4257-0530 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0817-0157 | |
| person.identifier.rid | G-9849-2016 | |
| person.identifier.rid | C-2878-2017 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57213450875 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57189341154 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bfc63547-8cbd-4aca-b548-1388c1a5c8d8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bb3fa485-b180-47b0-bd41-0b86adabad84 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bfc63547-8cbd-4aca-b548-1388c1a5c8d8 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1