A superação das barreiras ao desempenho das equipas criativas. Estudo em empresas de base tecnológicas portuguesas
| dc.contributor.advisor | Carvalho, João M. S. | |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Mónica | |
| dc.contributor.author | Silva, Mateus Francisco da | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T08:34:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T08:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a superação de barreiras ao desempenho de equipas criativas em empresas de base tecnológica em Portugal, propondo um modelo de gestão fundamentado na Liderança Criativa. A pesquisa aborda como os Processos de Inovação são moderados pelas Barreiras ao Desempenho, e como a Criatividade das Equipas e as Inovações Tecnológicas, tanto incrementais quanto disruptivas, são influenciadas pela coesão da equipa. A abordagem metodológica foi qualitativa, devido à impossibilidade de obter dados quantitativos nas empresas estudadas. Assim, a coleta de dados foi realizada através de entrevistas com gestores e recolha de documentação sobre as empresas da amostra. A análise temática efetuada revelou a importância da liderança criativa e da coesão da equipa na promoção de um ambiente propício à inovação. As principais contribuições deste estudo incluem a proposta de um modelo de gestão orientado para as práticas colaborativas e a identificação das limitações enfrentadas pelas empresas. As principais limitações deste estudo dizem respeito à incapacidade de obter dados quantitativos e ao cuidado a ter com a generalização dos resultados obtidos para além do contexto específico. Para investigação futura, sugere-se a exploração de diferentes setores e contextos geográficos, com foco na coleta de dados quantitativos. | |
| dc.description.abstract | This study investigates the overcoming of barriers to the performance of creative teams in technology-based companies in Portugal, proposing a management model based on Creative Leadership. The research addresses how Barriers to Performance moderate Innovation Processes and how Team Creativity and Technological Innovations, both incremental and disruptive, are influenced by team cohesion. The methodological approach was qualitative due to the impossibility of obtaining quantitative data in the companies studied. Thus, data collection was carried out through interviews with managers and the collection of documentation on the companies in the sample. The thematic analysis revealed the importance of creative leadership and team cohesion in promoting an environment conducive to innovation. This study's main contributions include proposing a management model focused on collaborative practices and identifying companies' limitations. The main limitations of this study relate to the inability to obtain quantitative data and the care taken to generalize the results obtained beyond the specific context. For future research, it is suggested that different sectors and geographical contexts be explored, focusing on collecting quantitative data. | |
| dc.identifier.citation | Silva, M. F. (2025). A superação das barreiras ao desempenho das equipas criativas. Estudo em empresas de base tecnológicas portuguesas [Tese de Doutoramento em Ciências Empresariais, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/6517 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6517 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Liderança criativa | |
| dc.subject | Processos de inovação | |
| dc.subject | Barreiras ao desempenho | |
| dc.subject | Criatividade das equipas | |
| dc.subject | Inovações tecnológicas incrementais e disruptivas | |
| dc.subject | Coesão da equipa | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais - Economia e Gestão | |
| dc.subject.ods | 08 - decent work and economic growth | |
| dc.title | A superação das barreiras ao desempenho das equipas criativas. Estudo em empresas de base tecnológicas portuguesas | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
| person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
| person.familyName | Carvalho | |
| person.familyName | Monteiro | |
| person.givenName | João M. S. | |
| person.givenName | Mónica | |
| person.identifier.ciencia-id | F81A-B9D1-200D | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0683-296X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1627-712X | |
| person.identifier.rid | U-3457-2019 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57209932043 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57189710079 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 43ffe406-9c1c-4694-8572-06d99791d3f6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5a396fc6-dc64-485e-a45a-d2607692c6d1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 43ffe406-9c1c-4694-8572-06d99791d3f6 | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Ciências Empresariais |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese de Dout.(Mateus F. da Silva Versão Final 2025).pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format