Contributos do Ensino Recorrente para o desenvolvimento socioeducativo e económico dos jovens e adultos do concelho de Vila Nova de Paiva
dc.contributor.author | Pereira, Marco António Dias | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2009-05-12T14:57:55Z | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-08-14T18:00:49Z | |
dc.date.available | 2009-05-12T14:57:55Z | pt_PT |
dc.date.available | 2013-08-14T18:00:49Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta investigação traduz-se num estudo desenvolvido na área da educação de adultos, especificamente sobre o 1º e 2º ciclos do ensino recorrente (E.R.), e tem como preocupação central saber se este subsistema de educação trouxe algum contributo para o desenvolvimento socioeducativo e para a melhoria das condições económicas e laboriais dos jovens e adultos do Concelho de Vila Nova de Paiva. Após uma pesquisa bibliográfica alargada, procurámos dar resposta a estas questões reflectindo sobre as concepções relativas a "desenvolvimento" que constituíram o suporte fundamental desta investigação e possibilitaram a definição das principais dimensões abordadas no formulário (dimensão educativa gera, saúde e prevenção, cidadania e ambiente e económica/laboral), assim como os indicadores relacionados com cada uma delas. Considerando os indicadores contemplados, percebemos que após a conclusão do E.R. os sujeitos alteraram positivamente a sua vida e estão cientes que a formação recebida constitui uma mais-valia para actuarem na sociedade de forma mais consciente e equilibrada. Esta valência de educação de adultos proporcionou o aumento de conhecimentos úteis para a vida, da sua auto-estima, da capacidade em ultrapassar obstáculos, da consciência dos seus direitos cívicos e dos problemas ambientais. Concluímos, assim,que o investimento nesta modalidade especial de educação no concelho de Vila Nova de Paiva promoveu a melhoria das condições de vida dos sujeitos inquiridos, traduzidas no desenvolvimento de comportamentos benéficos para a saúde e prevenção, numa maior consciência cívica, na sensibilização pelas questões ambientais, no incremento das condições económicas em que vivem e na melhoria da sua situação laboral. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Orientação: Prof. Doutora Ana Paula Cardoso | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, M. A. D. (2007). Contributos do Ensino Recorrente para o desenvolvimento socioeducativo e económico dos jovens e adultos do concelho de Vila Nova de Paiva [Dissertação de Mestrado em Administração e Planificação da Educação, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/198 | pt_PT |
dc.identifier.other | Cota: TME 258 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/198 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Educação | pt_PT |
dc.subject | Educação de adultos | pt_PT |
dc.subject | Ensino recorrente | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento sociocultural | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento económico-laboral | pt_PT |
dc.subject | TME | |
dc.title | Contributos do Ensino Recorrente para o desenvolvimento socioeducativo e económico dos jovens e adultos do concelho de Vila Nova de Paiva | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1