Iowa Infant Feeding Attitude Scale: Validação psicométrica numa amostra de puérperas portuguesas no pós-parto imediato
| dc.contributor.advisor | Conde, Ana | |
| dc.contributor.author | Gomes, Clara A. L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:17:24Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:17:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | |
| dc.date.submitted | 2026-01-23 | |
| dc.description.abstract | O aleitamento materno é amplamente reconhecido como a forma ideal de alimentação infantil, trazendo benefícios comprovados para a saúde física e psicológica da mãe e do bebé. Apesar das elevadas taxas de iniciação em Portugal, a manutenção da amamentação continua a ser um desafio, frequentemente influenciado por diversos fatores (psicológicos, sociais e culturais), entre os quais se destacam as atitudes maternas face ao aleitamento. A Iowa Infant Feeding Attitude Scale(IIFAS) é um dos instrumentos mais utilizados internacionalmente para avaliar estas atitudes, contudo, até ao presente, não existia uma versão validada para a população portuguesa O presente estudo teve como objetivo traduzir, adaptar e validar a versão portuguesa da IIFAS (IIFAS-P) numa amostra de 166 mulheres portuguesas no pósparto imediato. O processo de adaptação seguiu as recomendações internacionais para a validação de instrumentos psicométricos, incluindo tradução-retroversão, análise semântica e estudo das propriedades psicométricas. As análises realizadas evidenciaram uma estrutura fatorial de dois fatores correlacionados, “Atitudes próaleitamento materno” e “Atitudes pró-fórmula”, com índices de ajuste satisfatórios (CFI = .908; RMSEA = .132). Ao nível da confiabilidade da medida foi possível observar que a subescala “Pró-fórmula” apresentou uma consistência interna aceitável, com α = 0.743 e ω = 0.751. Para a subescala “Pró-aleitamento”, a confiabilidade também se mostrou satisfatória, com α = 0.716 e ω = 0.723. A versão final, composta por 11 itens, demonstrou validade e fiabilidade adequadas para a avaliação das atitudes maternas face à amamentação em contexto português. Conclui-se que a IIFAS-P constitui um instrumento psicometricamente robusto, culturalmente pertinente e de fácil aplicação, que poderá ser utilizado em contextos clínicos e de investigação, contribuindo para o rastreio precoce de mães em risco de descontinuar a amamentação e para o desenvolvimento de intervenções preventivas e de promoção da saúde materno-infantil. | |
| dc.identifier.citation | Gomes, C. A. L. (2026). Iowa Infant Feeding Attitude Scale: Validação psicométrica numa amostra de puérperas portuguesas no pós-parto imediato [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. https://hdl.handle.net/11328/6902 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6902 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aleitamento materno | |
| dc.subject | Atitudes maternas | |
| dc.subject | Validação | |
| dc.subject | Iowa Infant Feeding Attitude Scale | |
| dc.subject | Psicometria | |
| dc.subject.fos | Ciências Sociais - Psicologia | |
| dc.title | Iowa Infant Feeding Attitude Scale: Validação psicométrica numa amostra de puérperas portuguesas no pós-parto imediato | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
| person.familyName | Conde | |
| person.givenName | Ana | |
| person.identifier.ciencia-id | 1619-AA8A-C8CA | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3036-2670 | |
| person.identifier.rid | AIA-1756-2022 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24070037400 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1