Innovative moments and social anxiety symptomatology in adolescents submitted to acceptance and commitment therapy
dc.contributor.advisor | Silva, Joana Ribeiro da | |
dc.contributor.author | Pereira, Bruno Miguel Fernandes | |
dc.contributor.coadvisor | Vagos, Paula | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T10:32:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T10:32:49Z | |
dc.date.issued | 2023-09-07 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo perceber de que forma é que os momentos de inovação se associam com sintomas relacionados com a perturbação de ansiedade social ao longo de uma intervenção de terapia de aceitação e compromisso de 10 sessões, com adolescentes. O sistema de classificação de momentos de inovação foi utilizado para a identificação de momentos de inovação emergentes ao longo das sessões da intervenção. Foi também utilizado um instrumento de autorrelato de sintomas de ansiedade social, reportados em cada sessão de intervenção. Os participantes recuperados (n = 2) e o não recuperados (n = 2) mostraram diferenças no que toca às proporções de momentos de inovação de nível 2 e 3 ao longo da intervenção. Também, momentos de inovação de níveis de nível 2 e 3 apareceram negativamente correlacionados com os sintomas relacionados com a ansiedade social. Os resultados do presente estudo, em consonância com a investigação anterior, parecem sugerir uma associação entre a emergência de momentos de inovação de nível 2 e 3 e uma maior mudança clínica. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aims to understand how innovative moments are associated with social anxiety related symptoms across a ten-session acceptance and commitment intervention with adolescents. As measures, the present study used the Innovative Moments Coding System to track innovative moments across the intervention sessions and a self-report social anxiety related symptoms instrument. The groups did not statistically differentiate in terms of IMs proportions and self-reported symptoms, however, recovered participants (n = 2) exhibited more Level 2 and 3 IMs proportions and less self-reported symptoms that differentiate them from the unrecovered participants (n = 2) throughout the intervention. Additionally, Level 2 and 3 innovative moments appear to be negatively correlated with self-reported symptoms. These results suggest that clinical recovery might be associated with the emergence of Level 2 and 3 innovative moments. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pereira, B. M. F. (2023). Innovative moments and social anxiety symptomatology in adolescents submitted to acceptance and commitment therapy [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/5070 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203358511 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/5070 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Perturbação de ansiedade social | pt_PT |
dc.subject | Terapia de aceitação e compromisso | pt_PT |
dc.subject | Processos de mudança | pt_PT |
dc.subject | Momentos de inovação | pt_PT |
dc.subject.fos | Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
dc.title | Innovative moments and social anxiety symptomatology in adolescents submitted to acceptance and commitment therapy | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Vagos | |
person.familyName | Silva | |
person.givenName | Paula | |
person.givenName | Joana Ribeiro da | |
person.identifier.ciencia-id | C419-AFB7-1569 | |
person.identifier.ciencia-id | 011A-FC28-0157 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4372-3930 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1372-561X | |
person.identifier.rid | AAC-3158-2020 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36487351300 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36612283800 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 25084781-0eb8-481f-ace0-f3abac4d8ced | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 25084781-0eb8-481f-ace0-f3abac4d8ced | |
relation.isCoAdvisorOfPublication | 5b849195-f9f5-4388-938d-93de7b8e8516 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5b849195-f9f5-4388-938d-93de7b8e8516 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1