Estrategias de resiliencia sostenible para Vilagarcía de Arousa ante el cambio climático
| dc.contributor.advisor | Viana, David | |
| dc.contributor.advisor | Flores, Joaquim | |
| dc.contributor.advisor | Flores, Joaquim | |
| dc.contributor.author | Arcos, Jesús Manuel Valiño | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T09:33:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T09:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | |
| dc.description.abstract | En el umbral del Antropoceno, nos enfrentamos a una redefinición profunda de la relación entre la naturaleza y la actividad humana, intensificada por los desafíos del cambio climático. Este fenómeno global desdibuja las fronteras entre lo natural y lo antropogénico, lo que nos impulsa a una reevaluación crítica y a la acción inmediata a nivel individual y colectivo (Purdy, 2015). Esta investigación se propone subvertir los paradigmas arquitectónicos convencionales y avanzar hacia una nueva praxis en la planificación de espacios costeros, donde una transformación radical en los marcos conceptuales resulta inevitable y urgente. Mediante estudios de caso y análisis predictivos, complementados con procesos participativos en la planificación urbana, la investigación explora adaptaciones resilientes frente a las realidades climáticas y sociales emergentes. Inspirada en la "metamorfosis del riesgo" de Ulrich Beck (Beck, 2015), se busca no solo comprender las manifestaciones adversas del cambio climático, sino también identificar dinámicas transformadoras que conduzcan a resultados emancipadores y constructivos. A partir del análisis del caso de Vilagarcía de Arousa (VGA), el enfoque metodológico se centra en desarrollar propuestas innovadoras para la gestión de riesgos y adaptación a inundaciones, promoviendo la resiliencia de las comunidades costeras a través de un metabolismo urbano naturalizado y ecosistémico, infraestructuras verdes y azules, y políticas robustas para la construcción de entornos urbanos resilientes | |
| dc.description.abstract | On the threshold of the Anthropocene, we face a profound redefinition of the relationship between nature and human activity, intensified by the challenges of climate change. This global phenomenon blurs the boundaries between the natural and the anthropogenic, prompting us to critically reevaluate and take immediate action at the individual and collective levels (Purdy, 2015). This research aims to subvert conventional architectural paradigms and move towards a new praxis in the planning of coastal spaces, where a radical transformation in conceptual frameworks is inevitable and urgent. Through case studies and predictive analysis, complemented by participatory processes in urban planning, the research explores resilient adaptations to emerging climate and social realities. Inspired by Ulrich Beck's "metamorphosis of risk" (Beck, 2015), it seeks not only to understand the adverse manifestations of climate change, but also to identify transformative dynamics that lead to emancipatory and constructive results. Based on the analysis of the case of Vilagarcía de Arousa (VGA), the methodological approach focuses on developing innovative proposals for risk management and adaptation to floods, promoting the resilience of coastal communities through a naturalized and ecosystemic urban metabolism, green and blue infrastructure, and robust policies for building resilient urban environments. | |
| dc.description.abstract | No limiar do Antropoceno, enfrentamos uma profunda redefinição da relação entre a natureza e a atividade humana, intensificada pelos desafios das alterações climáticas. Este fenómeno global confunde as fronteiras entre o natural e o antropogénico, levando-nos a reavaliar criticamente e a tomar medidas imediatas a nível individual e coletivo (Purdy, 2015). Esta investigação pretende subverter os paradigmas arquitectónicos convencionais e avançar para uma nova práxis no planeamento dos espaços costeiros, onde uma transformação radical nos quadros conceptuais é inevitável e urgente. Através de estudos de caso e análises preditivas, complementados por processos participativos no planeamento urbano, a investigação explora adaptações resilientes às realidades climáticas e sociais emergentes. Inspirado na “metamorfose do risco” de Ulrich Beck (Beck, 2015), procura não só compreender as manifestações adversas das alterações climáticas, mas também identificar dinâmicas transformativas que conduzam a resultados emancipatórios e construtivos. Com base na análise do caso de Vilagarcía de Arousa (VGA), a abordagem metodológica centra-se no desenvolvimento de propostas inovadoras de gestão de riscos e adaptação às inundações, promovendo a resiliência das comunidades costeiras através de um metabolismo urbano naturalizado e ecossistémico, infraestruturas verdes e azuis, e políticas robustas para a construção de ambientes urbanos resilientes. | |
| dc.identifier.citation | Arcos, J. M. V. (2024). Estrategias de resiliencia sostenible para Vilagarcía de Arousa ante el cambio climático [Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/7104 | |
| dc.identifier.tid | 203910567 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/7104 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resiliencia | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Entornos costeiros | |
| dc.subject | Vilagarcía de Arousa. | |
| dc.subject.fos | Humanidades - Artes | |
| dc.subject.ods | 11 - sustainable cities and communities | |
| dc.subject.ods | 13 - climate action | |
| dc.title | Estrategias de resiliencia sostenible para Vilagarcía de Arousa ante el cambio climático | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.affiliation.name | CIAUD-UPT - Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design | |
| person.affiliation.name | CIAUD-UPT - Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design | |
| person.familyName | Viana | |
| person.familyName | Flores | |
| person.givenName | David | |
| person.givenName | Joaquim | |
| person.identifier.ciencia-id | 831B-5E32-E71F | |
| person.identifier.ciencia-id | A316-579E-F814 | |
| person.identifier.gsid | UR93HI0AAAAJ | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-1877-0332 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-0306-6449 | |
| person.identifier.rid | B-2170-2018 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57224750909 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 8abbcf57-31ac-4694-8dff-1d536964e549 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7a41e3b5-dce9-4f6f-9206-148140e3d171 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 8abbcf57-31ac-4694-8dff-1d536964e549 | |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA SOSTENIBLE PARA VILAGARCIA DE AROUSA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO (1).pdf
- Tamanho:
- 179.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format