Uma análise dos manuais escolares da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais referente ao tópico "Modelos de Grafos".
dc.contributor.advisor | Ramires, Ana, orientador científico | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Teresa Maria da Costa | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-08-16T12:28:52Z | |
dc.date.available | 2013-08-16T12:28:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | pt_PT |
dc.description | Orientação de: Professora Doutora Ana Ramires | pt_PT |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Matemática/Educação. | |
dc.identifier.citation | Ribeiro, T.M.C. (2010). Uma análise dos manuais escolares da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais referente ao tópico "Modelos de Grafos". (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/536. | pt_PT |
dc.identifier.other | Cota: TMMAT 121 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/536 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | |
dc.subject | Manuais escolares | pt_PT |
dc.subject | Teoria dos grafos | pt_PT |
dc.subject | Ensino da matemática | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem da matemática | pt_PT |
dc.subject | Perspectiva metodológica | pt_PT |
dc.subject | TMMAT | |
dc.title | Uma análise dos manuais escolares da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais referente ao tópico "Modelos de Grafos". | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1