Deteção de outliers e previsão de vendas numa empresa de distribuição farmacêutica em Portugal
dc.contributor.advisor | Durão, Natércia | |
dc.contributor.advisor | Seruca, Isabel | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Augusto Carlos Pereira Alves | |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T16:27:59Z | |
dc.date.available | 2016-06-20T16:27:59Z | |
dc.date.embargo | 2019-05 | |
dc.date.issued | 2016-04-01 | |
dc.date.submitted | 2016-01 | |
dc.description.abstract | As ruturas de stock no abastecimento de medicamentos a farmácias podem ter origem em diversos fatores nomeadamente problemas fabris, falta de matéria-prima, fim de comercialização de produtos, surtos de doenças e epidemias. A estes fatores acresce a venda de medicamentos por parte de algumas farmácias a mercados externos, que tem aumentado nos últimos anos, e é considerada umas das principais causas das falhas de abastecimento de medicamentos em Portugal. Este trabalho retrata o caso de estudo de uma empresa de distribuição farmacêutica em Portugal e tem como objetivo dar resposta a dois problemas essenciais. O primeiro consitiu na deteção de clientes (farmácias) e produtos (medicamentos) que podem ser considerados outliers e no rateamento de stock quando esses outliers são detetados, a fim de evitar a venda anormal e a rutura de stocks nas farmácias. O segundo consistiu em efetuar uma previsão de vendas da empresa de distribuição farmacêutica, para um melhor controlo e gestão dos níveis de stocks de medicamentos, de forma a evitar custos excessivos e simultaneamente garantir uma satisfação adequada dos clientes, diminuindo a possibilidade de perda de clientes devido a falhas de stock. Na deteção de outliers (clientes e produtos) foram usados os métodos Box-plot e Z-score modificado e utilizado o software estatístico SPSS. O método de data mining de séries temporais Pegels amortecido foi utilizado no cálculo da previsão de vendas e a implementação foi feita em SQL, estando os dados a analisar armazenados numa base de dados ORACLE. | pt_PT |
dc.description.abstract | Stock unavailability in the supply of medicines to pharmacies can be caused by several factors including manufacturing problems, lack of raw materials, end of product selling, disease and epidemics outbreaks. Furthermore, the sale of medicines by some pharmacies to foreign markets has increased in recent years, and is considered one of the main causes of medicine supply failures in Portugal. This thesis depicts the case study of a pharmaceutical distribution company in Portugal and aims to address two main research issues. The first one consisted in detecting customers (pharmacies) and products (medicines) which may be considered outliers and perform stock proration when these outliers are detected, in order to avoid abnormal sales and out-of-stocks in pharmacies. The second one targeted the sales prediction for the pharmaceutical distribution company, in order to better control and manage the levels of stock of medicines, so as to avoid excessive inventory costs while guaranteeing customer demand satisfaction, and thus decreasing the possibility of loss of customers due to stock outages. In outliers detection (customers and products) we used the Box-plot and modified Z-score methods as well as the SPSS statistical software. For sales prediction, the time series data mining method smoothed Pegels was used, while the implementation was done in SQL and the analyzed data was stored in an Oracle database. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Ribeiro, A. C. P. A. (2016). Deteção de outliers e previsão de vendas numa empresa de distribuição farmacêutica em Portugal. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1560. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201324016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1560 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | embargoed access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Outliers | pt_PT |
dc.subject | Medicamentos | pt_PT |
dc.subject | Rutura stock | pt_PT |
dc.subject | Data mining | pt_PT |
dc.subject | Séries temporais | pt_PT |
dc.subject | Previsão de vendas | pt_PT |
dc.subject | Outliers | pt_PT |
dc.subject | Medicines | pt_PT |
dc.subject | Stock unavailability | pt_PT |
dc.subject | Data mining | pt_PT |
dc.subject | Time series | pt_PT |
dc.subject | Sales prediction | pt_PT |
dc.subject.fos | Computer and information sciences | pt_PT |
dc.title | Deteção de outliers e previsão de vendas numa empresa de distribuição farmacêutica em Portugal | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Durão | |
person.familyName | Seruca | |
person.givenName | Natércia | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | B217-A937-4C0F | |
person.identifier.ciencia-id | 191B-FFC7-0BF6 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0845-263X | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9951-6378 | |
person.identifier.rid | H-3050-2016 | |
person.identifier.rid | P-1273-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57188548415 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6508239883 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 52cf0a76-94d1-41db-98a6-bc2d0790bde2 | |
relation.isAdvisorOfPublication | a13477f3-f0a6-49b3-a5b9-506da8e749b6 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 52cf0a76-94d1-41db-98a6-bc2d0790bde2 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Informática. | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1