Saúde física e mental dos estudantes do Ensino Superior: Influência do desempenho académico e das estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso
dc.contributor.advisor | Conde, Ana | |
dc.contributor.author | Costa, Patrícia Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T16:00:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T16:00:18Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.description.abstract | O desempenho académico é um aspeto muito importante ao longo do percurso universitário, podendo ter impacto em diferentes áreas da vida do estudante. O presente estudo procura explorar este impacto, dando especial atenção à saúde física e mental dos estudantes, comparando os estudantes com desempenho académico mais elevado e mais baixo e a influência das estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso a este nível. A amostra deste estudo foi composta por 113 estudantes do ensino superior, que se encontravam inscritos numa licenciatura ou mestrado integrado. Os resultados obtidos indicam a existência de uma menor perceção de saúde geral em estudantes com desempenho académico mais baixo (menor rendimento académico ou com cadeiras em atraso). Contudo, o desempenho académico não se revelou como preditor significativo da perceção de saúde geral, quando analisado também o efeito preditor das diferentes estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso. Os resultados obtidos sugerem a importância de sensibilizar as instituições universitárias e docentes para a importância de promover estratégias mais adaptativas para lidar com o sucesso e o fracasso, contribuindo, desta forma, para uma melhor saúde dos estudantes, para além do foco no desempenho académico. | pt_PT |
dc.description.abstract | Academic performance is a very important aspect throughout the university course and can have an impact on different areas of the student's life. The present study seeks to explore this impact, paying special attention to students' physical and mental health, comparing those with higher and lower academic performances and the influence of strategies to deal with success and failure at this level. The sample of this study was composed of 113 university students, who were enrolled in a degree, or in a degree with an integrated master's degree. The results obtained indicate the existence of a lower perception of general health in students with lower academic performance (lower academic performance or with overdue course units). However, academic performance did not prove to be a significant predictor of the perception of general health, when also analyzing the predictive effect of different strategies to deal with success and failure. The results obtained suggest the importance of sensitizing university institutions and teachers to the importance of promoting more adaptive strategies to deal with success and failure, thus contributing to better student health, in addition to the focus on academic performance. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Costa, P. F. (2020). Saúde física e mental dos estudantes do Ensino Superior: Influência do desempenho académico e das estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3256 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202568377 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3256 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Desempenho académico | pt_PT |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.subject | Estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso | pt_PT |
dc.subject | Ensino Superior | pt_PT |
dc.subject.fos | Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
dc.title | Saúde física e mental dos estudantes do Ensino Superior: Influência do desempenho académico e das estratégias para lidar com o sucesso e o fracasso | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Conde | |
person.givenName | Ana | |
person.identifier.ciencia-id | 1619-AA8A-C8CA | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3036-2670 | |
person.identifier.rid | AIA-1756-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24070037400 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1