Relação entre o transporte corporal e a relação materna
dc.contributor.author | Bárbara, Carina Santa | |
dc.contributor.author | Fuertes, Marina | |
dc.contributor.author | Carvalho, Olívia da Conceição | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T11:53:13Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T11:53:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | A qualidade da vinculação mãe-filha/o está associada ao desenvolvimento subsequente. Por ser central no desenvolvimento, importa conhecer os fatores que contribuem a formação de relações seguras. No intuito de contribuir para este corpo de conhecimento, procurámos comparar a qualidade da interação mãe-filha/o em dois grupos de estudo: i) bebés transportados junto ao corpo das suas mães e ii) em bebés sem este tipo de transporte (preferencialmente transportados fora de casa em carrinhos ou outros meios auxiliares de transporte). Para o efeito, selecionámos um grupo de 20 mães que transportaram os seus filhos junto ao corpo da mãe no primeiro ano de vida e 20 mães transportaram os filhos por meios auxiliares (carrinhos). Os dois grupos de estudos foram emparelhados por idade gestacional, peso gestacional. por idade da criança, por idades dos pais, nível socioeconómico, e nacionalidade. Os bebés tinham entre 6 e 36 meses de vida (20 meninas, 20 meninos, 13 primíparos) e não apresentavam problemas de desenvolvimento. A qualidade da interação mãe-filho foi avaliada em jogo livre através das escalas CARE-Index (Crittenden, 2003) e MINDS (Fuertes, et al., 2014). Os resultados indicam que comparativamente aos bebés transportados junto ao corpo da mãe, o grupo de comparação (bebés transportados por meios auxiliares diferenciados) apresenta maior qualidade interativa (médias superiores de sensibilidade materna e de cooperação infantil). Estes dados corroboram a premissa de que não é a proximidade só por si, mas a forma como ela é estabelecida, que contribuirá para a qualidade das relações mãe-filha/o | |
dc.identifier.citation | Barbara, C. S., Carvalho, O., & Fuertes, M. (2019). Relação entre o transporte corporal e a relação materna. In Livro de Atas do 3.º Congresso Internacional da Criança e do Adolescente, Fundação Dr. Antório Cupertino de Miranda, Porto, Portugal, 23-25 Janeiro 2019 (pp. 510-511). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2871 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 978-989-54102-0-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2871 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | EventQualia | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://icca.eventqualia.net/es/2019/inicio/resumos/publicacoes/ | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Transporte do bebé | pt_PT |
dc.subject | Proximidade física | pt_PT |
dc.subject | Qualidade interativa mãe-filha/o | pt_PT |
dc.title | Relação entre o transporte corporal e a relação materna | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 510 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 511 | pt_PT |
degois.publication.location | Porto, Portugal | pt_PT |
degois.publication.title | 3.º Congresso Internacional da Criança e do Adolescente | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | IJP - Instituto Jurídico Portucalense | |
person.familyName | Carvalho | |
person.givenName | Olívia da Conceição | |
person.identifier.ciencia-id | FA19-7B5C-E2F3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6968-5277 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57211886778 | |
relation.isAuthorOfPublication | aff65b05-63c9-4ea4-89f0-c9e76e3db94d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aff65b05-63c9-4ea4-89f0-c9e76e3db94d |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1