A perceção da gestão e dos restantes trabalhadores dos impactos da utilização de Robotic Process Automation: o caso da Mota-Engil
dc.contributor.advisor | Seruca, Isabel | |
dc.contributor.author | Gomes, Luís Miguel Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T09:26:20Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T09:26:20Z | |
dc.date.issued | 2022-07-21 | |
dc.description.abstract | A utilização cada vez mais alargada de tecnologias digitais tem permitido que as organizações melhorem os seus processos de negócio, aumentando a produtividade e a eficiência das suas operações. A Implementação de Robotic Process Automation (RPA), uma tecnologia que permite replicar ações humanas nos sistemas existentes, dados os seus benefícios, poderá ter um papel importante na prossecução desse objetivo, frequentemente designado por transformação digital das organizações. No entanto, os benefícios da implementação de RPA podem não ser percecionados de igual forma por parte dos gestores, responsáveis pela sua implementação e pelos restantes colaboradores. Este trabalho, intitulado “A perceção da gestão e dos restantes colaboradores dos impactos da utilização de Robotic Process Automation: o caso da Mota-Engil” pretende, não só aferir a perceção que ambos os grupos apresentam dos impactos da tecnologia, como também perceber se a utilização de robots por parte dos colaboradores da MESP, a empresa de serviços partilhados do grupo Mota-Engil, influencia positivamente essa perceção e se esta afeta desenvolvimentos em robots adicionais no futuro. Utilizando um questionário, entregue a todos os colaboradores da empresa, como principal instrumento de investigação e analisando e interpretando os resultados do mesmo com recurso a técnicas de estatística descritiva e a testes de hipóteses, concluiu-se que, embora a perceção dos impactos da utilização de RPA seja bastante positiva em ambos os grupos, ainda assim, a gestão de topo evidencia uma imagem mais positiva. Concluiu-se igualmente que a utilização de robots não influencia a perceção mas está ligeiramente relacionada com a intenção de utilização da tecnologia no futuro. Este estudo pode constituir um importante contributo para um melhor conhecimento, por parte da empresa, da perceção dos seus colaboradores sobre o RPA, e assim adaptar as suas estratégias de comunicação futuras, de forma a facilitar a aceitação da tecnologia e potenciar o sucesso e eficácia da respetiva implementação. Para além disso, aumenta a literatura existente sobre a temática dos impactos do RPA, mais concretamente numa ótica de avaliação de eventuais diferenças de perceção entre gestores e restantes colaboradores. | pt_PT |
dc.description.abstract | The increasing use of digital technologies has allowed organizations to improve their business processes, increasing the productivity and efficiency of their operations. The implementation of Robotic Process Automation (RPA), a technology that allows replicating human actions in existing systems, given its benefits, could play an important role in achieving this goal, often referred as the digital transformation of organizations. However, the benefits of RPA implementation may not be perceived equally by managers, those responsible for its implementation, and the other employees. This work, entitled "The perception of the management and other employees of the impacts of using Robotic Process Automation: the case of Mota-Engil", aims not only to assess the perception that both groups have of the impacts of technology, but also to understand whether the use of robots by the employees of MESP, the shared services company of the Mota-Engil group, positively influences their perception and whether this affects developments in additional robots in the future. Using a questionnaire, given to all the company's employees, as the main research instrument, and analysing and interpreting its results using descriptive statistical techniques and hypothesis testing, it was concluded that, although the perception of the impacts of the use of RPA is quite positive in both groups, top managers still have a more positive image. It was also concluded that the use of robots does not influence perception but is slightly related to the intention to use the technology in the future. This study may be an important contribution to a better understanding, by the company, of its employees' perception of RPA, and thus adapt its future communication strategies to facilitate the acceptance of the technology and enhance the success and effectiveness of its implementation. Furthermore, it increases the existing literature on the topic of RPA impacts, more specifically in terms of evaluating possible differences in perceptions between managers and other employees. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Gomes, L. M. R. (2022). A perceção da gestão e dos restantes trabalhadores dos impactos da utilização de Robotic Process Automation: o caso da Mota-Engil [Dissertação de Mestrado em Gestão, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/4413 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203054105 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/4413 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Robotic Process Automation | pt_PT |
dc.subject | Transformação digital | pt_PT |
dc.subject | Impacto RPA | pt_PT |
dc.subject.fos | Gestão | pt_PT |
dc.title | A perceção da gestão e dos restantes trabalhadores dos impactos da utilização de Robotic Process Automation: o caso da Mota-Engil | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Seruca | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | 191B-FFC7-0BF6 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9951-6378 | |
person.identifier.rid | P-1273-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6508239883 | |
relation.isAdvisorOfPublication | a13477f3-f0a6-49b3-a5b9-506da8e749b6 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a13477f3-f0a6-49b3-a5b9-506da8e749b6 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Gestão | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1