A escrita expressiva de toxicómanos em processo de reabilitação: mudanças a nível psicológico e bem-estar subjetivo
dc.contributor.advisor | Araújo, Maria | |
dc.contributor.author | Pires, Sara Filipa Fonseca | |
dc.contributor.coadvisor | Conde, Ana | |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T13:13:35Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T13:13:35Z | |
dc.date.issued | 2020-06-15 | |
dc.description.abstract | A escrita expressiva (EE), ferramenta terapêutica desenvolvida por Pennebaker (1985), apresenta efeitos benéficos na superação de experiências traumáticas. Face à forte associação entre vivências traumáticas e o desenvolvimento de um comportamento aditivo, este estudo objetivou conhecer os efeitos da EE, a nível psicológico e do bem-estar subjetivo, junto de toxicómanos. Para o efeito contou com 18 participantes integrados em comunidade terapêutica para tratamento de comportamentos aditivos, divididos em 2 grupos, 9 do grupo experimental (GE) e 9 no grupo de controlo (GC). O GE realizou a tarefa da escrita expressiva (EE), inspirada no modelo de Pennebaker, ao longo de 4 dias e, o GC realizou a tarefa da escrita neutra (EN). Antes, após esta tarefa e um mês depois da sua realização foram aplicadas as escalas do BSI, EADS e PANAS. Ao longo do tempo foram apuradas diferenças significativas, verificando-se a redução da intensidade dos sintomas psicopatológicos e do humor negativo após a realização da tarefa escrita e, uma diminuição da sintomatologia depressiva após a realização da tarefa escrita e um mês depois. Através da análise qualitativa dos registos foi possível identificar a evocação de episódios traumáticos no passado, com sobrevalorização da família de origem, como também uma crescente integração cognitiva ao longo do tempo destas experiências, com elementos narrativos de diferenciação emocional e maior centralização no presente. Os resultados sugerem que a EE é uma ferramenta de fácil e breve aplicação, com reduzidos custos e efeitos benéficos junto de toxicómanos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Expressive writing (EE), a therapeutic tool developed by Pennebaker (1985), has beneficial effects in overcoming traumatic experiences. Given the strong association between these experiences and the development of addictive behavior, this study aimed to understand the effects of EE, at a psychological level and on subjective well-being, with drug addicts. For this purpose, it counted on 18 participants integrated in a therapeutic community to treat addictive behaviors, divided into 2 groups, 9 from the experimental group (EG) and 9 from the control group (CG). The EG performed the task of expressive writing (EE), inspired by the Pennebaker model, over 4 days, and the CG performed the task of neutral writing (EN). Before, after this task and one month after, BSI, EADS and PANAS scales were applied. Over time, significant differences were found. There was a reduction in the intensity of psychopathological symptoms and negative mood after the completion of the written task and a decrease in depressive symptoms after the completion of the written task and one month later. Through the qualitative analysis of the records it was possible to identify the evocation of traumatic episodes in the past, with overvaluation of the family of origin, as well as an increasing cognitive integration over the time of these experiences, with narrative elements of emotional differentiation and greater centralization in the present. Results suggest that EE is an easy, brief and a low-cost tool with beneficial effects among drug addicts. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pires, S. F. F. (2020). A escrita expressiva de toxicómanos em processo de reabilitação: mudanças a nível psicológico e bem-estar subjetivo. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3120 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202487296 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3120 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Escrita expressiva | pt_PT |
dc.subject | Trauma | pt_PT |
dc.subject | Registos escritos | pt_PT |
dc.subject | Sintomatologia psicopatológica | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar subjetivo | pt_PT |
dc.subject.fos | Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
dc.title | A escrita expressiva de toxicómanos em processo de reabilitação: mudanças a nível psicológico e bem-estar subjetivo | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Conde | |
person.familyName | Araújo | |
person.givenName | Ana | |
person.givenName | Maria | |
person.identifier.ciencia-id | 1619-AA8A-C8CA | |
person.identifier.ciencia-id | F41A-F0ED-C1A9 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3036-2670 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9990-9270 | |
person.identifier.rid | AIA-1756-2022 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24070037400 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57240765700 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 93d1d8bf-f5a2-48b7-af72-9a2fadac85c7 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1