Caracterização da variabilidade natural da resistência ao corte de um solo residual de granito do Porto
dc.contributor.author | Branco, Luís Pinheiro | |
dc.contributor.author | Gomes, António Topa | |
dc.contributor.author | Cardoso, António Silva | |
dc.contributor.author | Santos-Pereira, Carla | |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T15:22:56Z | |
dc.date.available | 2014-05-29T15:22:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A renovação imposta pelos Eurocódigos nas metodologias de avaliação da segurança carece da análise estatística da variabilidade das propriedades geotécnicas dos maciços. Porém, os estudos publicados na literatura não contemplam os materiais que ocupam a maioria da superfície da região noroeste de Portugal – os solos residuais de granito – aos quais se encontra associada uma forte heterogeneidade. Assim, recorrendo a um número bastante significativo de ensaios experimentais, procedeu-se à caracterização estatística da variabilidade natural de um solo residual de granito do Porto, com especial incidência sobre as suas propriedades geomecânicas, tendo em vista a definição de uma base de projeto para a análise probabilística de problemas envolvendo este tipo de formações – modelação da variabilidade através da lei estatística teórica mais adequada e sua quantificação, por via do coeficiente de variação e da escala de flutuação. | pt |
dc.description.abstract | The renewal imposed by the Eurocodes regarding the methodologies of safety evaluation requires a statistical analysis of the variability of ground geotechnical parameters. However, the studies published in the literature do not cover the typical materials from the northeast region of Portugal – residual soils from granite - to which a strong heterogeneity is associated. Hence, a statistical characterization of the natural variability of a granite residual soil from Porto has been made through a significant amount of experimental tests, focusing on its geomechanical properties. In order to provide a database for probabilistic analysis of problems involving this type of soils, an appropriate statistical law has been used to model its variability and the coefficient of variation and the scale of fluctuation have been quantified. | pt |
dc.identifier.citation | Branco, L. P., Gomes, A.T., Cardoso, A. S. & Santos-Pereira, C. (2014). Caracterização da variabilidade natural da resistência ao corte de um solo residual de granito do Porto. In Geotecnia nas Infraestruturas: Atas do 14.º Congresso Nacional de Geotecnica, Universidade da Beira Interior, 6-9 abr. 2014. | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/749 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.subject | Solo residual de granito | pt |
dc.subject | Resistência ao corte do granito | pt |
dc.subject | Porto | pt |
dc.title | Caracterização da variabilidade natural da resistência ao corte de um solo residual de granito do Porto | pt |
dc.type | conferenceObject | pt |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT | |
person.familyName | Santos-Pereira | |
person.givenName | Carla | |
person.identifier.ciencia-id | DD11-7CE2-337F | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3545-6265 | |
person.identifier.rid | G-9695-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 12794047600 | |
relation.isAuthorOfPublication | 646900de-975c-4251-8c3f-476dfee276b5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 646900de-975c-4251-8c3f-476dfee276b5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo Completo2014_LUISBRANCO_CONGRESSO_versaofinal.pdf
- Size:
- 566.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format