Lean implementation in the tourism area to leverage tourism growth
dc.contributor.author | Lobo, Pedro | |
dc.contributor.author | Oliveira, Cidália | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Margarida | |
dc.contributor.author | Martins, Nayra | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:18:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T11:18:09Z | |
dc.date.issued | 2024-12-01 | |
dc.description.abstract | A gestão Lean tem vindo a aumentar a sua importância nos últimos anos. Há já algumas décadas que deixou de ser vista como uma metodologia exclusivamente adequada às instalações fabris. O poder desta metodologia está generalizado e com crescente notoriedade na área da prestação de serviços. Seguindo este caminho, esta investigação promove a implementação de ferramentas Lean no sector do turismo rural em Cabeceiras de Basto, Portugal. Com o objetivo de compreender a importância das técnicas Lean no turismo, foram implementadas as ferramentas PDCA (Plan, Do, Check, Act), VSM (Value Stream Mapping) e 5S. Com base na implementação de várias ferramentas assentes na metodologia Lean, a organização reconheceu ganhos de desempenho acrescidos. Estes resultados foram confirmados com base num estudo de caso aprofundado, que confirmou as várias etapas de implementação, bem como a análise antes e depois da implementação. Os gestores confirmaram que, ao longo do tempo, se aperceberam da necessidade de conhecer melhor o negócio e as necessidades de melhoria dos processos, a fim de proporcionar estabilidade organizacional e financeira para continuar a expandir o número de casas de turismo. Como resultado, foram reduzidos os desperdícios nos principais processos do negócio, que, através da reorganização, puderam ser realizados de forma coordenada e padronizada, tornando-os mais eficientes. Além disso, foi possível reduzir o consumo de energia, investindo em novos equipamentos, mais sofisticados e com curto retorno do investimento. Esta investigação traz alguns conhecimentos à área do turismo Lean, explicando como as ferramentas Lean foram implementadas e de que forma a organização alcançou um melhor desempenho organizacional, pelo que é duplamente relevante para os empresários e para o meio académico. | |
dc.identifier.citation | Lobo, P., Oliveira, C., Rodrigues, M., & Martins, N. (2024). Lean implementation in the tourism area to leverage tourism growth. Modus Operandis: Revista Científica Multidisciplinar, 1(1), dezembro 2024, 152-173. Repositório Institucional UPT. https://hdl.handle.net/11328/6084 | |
dc.identifier.issn | 2975-9773 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/6084 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | ISCIA | |
dc.relation.hasversion | https://drive.google.com/file/d/16j_VHbzwyojmSBqmgTfYPO-cIBXWQXD5/view | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Turismo rural | |
dc.subject | melhoria de processos | |
dc.subject | redução de desperdícios | |
dc.subject | gestão Lean | |
dc.subject | turismo Lean | |
dc.subject.fos | Ciências Sociais - Economia e Gestão | |
dc.title | Lean implementation in the tourism area to leverage tourism growth | |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 173 | |
oaire.citation.issue | 1 | |
oaire.citation.startPage | 152 | |
oaire.citation.title | Modus Operandis: Revista Científica Multidisciplinar | |
oaire.citation.volume | 1 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Oliveira | |
person.givenName | Cidália | |
person.identifier.ciencia-id | 6011-A6F7-6B6A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3512-6151 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57212676507 | |
relation.isAuthorOfPublication | ed0dfa83-f7d6-45ce-b055-f433a6e39fff | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ed0dfa83-f7d6-45ce-b055-f433a6e39fff |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1