Estudo neuropsicológico em delinquentes juvenis
dc.contributor.author | Silva, Ana Sofia Beça Ribas da | |
dc.contributor.author | Fernandes, Sara M. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T11:08:50Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T11:08:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Introdução: A delinquência juvenil é caracterizada por vários fatores de risco, nomeadamente a nível comportamental, emocional e cognitivo. No entanto, também aparecem associados a jovens que delinquiram, alterações significativas a nível neuropsicológico que podem interferir com o seu normal desenvolvimento. Objetivos: Com este estudo, de natureza exploratório, procuramos averiguar as características neuropsicológicas em adolescentes que delinquiram e se encontravam a cumprir medida tutelar num Centro Educativo da cidade do Porto. Procuramos também analisar a existência de correlações parciais significativas intra-teste e inter-teste das provas de avaliação neuropsicológicas utilizadas neste estudo e também a existência de diferenças significativas entre as variáveis sócio-demográficas em função do rendimento dos testes utilizados. Método: Foi constituída uma amostra de 31 adolescentes, que se encontravam no Centro Educativo. Para avaliar as características neuropsicológicas foi utilizada uma bateria de testes neuropsicológicos, entre os quais a Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças (Wechsler, 2003), Figura Complexa de Rey (Rey, 1988), Stroop – Teste de Cores e Palavras (Golden, 2007), TRVB – Teste de Retenção Visual de Benton (Benton, 2002) e o WCST – Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin (Heaton, Chelune, Talley, Kay, e Curtiss, 2001). Resultados: Os resultados obtidos por esta amostra, não generalizáveis ao universo dos adolescentes delinquentes institucionalizados, sugerem alterações neuropsicológicas a nível da memória, das funções executivas, funções verbais e atencionais. Verificou-se também a existência de correlações parciais significativas intra-teste e inter-teste e em relação às variáveis sócio-demográficas, não se encontraram diferenças estatisticamente significativas no rendimento dos testes. Conclusão: Este estudo permitiu identificar alterações neuropsicológicas características em adolescentes delinquentes e a existência de fatores de risco para a delinquência da amostra estudada. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Silva, A. S. B. R., & Fernandes, S. M. (2012). Estudo neuropsicológico em delinquentes juvenis. Lusíada: Direito, 5/6, 41-68. URI: http://hdl.handle.net/11328/1653. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1653 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Delinquência juvenil | pt_PT |
dc.subject | Alterações neuropsicológicos da delinquência | pt_PT |
dc.subject | Alterações da memória | pt_PT |
dc.subject | Funções executivas | pt_PT |
dc.subject | Défices de atenção | pt_PT |
dc.title | Estudo neuropsicológico em delinquentes juvenis | pt_PT |
dc.type | journal article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 41 | pt_PT |
degois.publication.issue | 5/6 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 68 | pt_PT |
degois.publication.title | Lusíada: Direito | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Fernandes | |
person.givenName | Sara M. | |
person.identifier.ciencia-id | 5B1A-1694-0186 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-4257-0530 | |
person.identifier.rid | G-9849-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57213450875 | |
relation.isAuthorOfPublication | bfc63547-8cbd-4aca-b548-1388c1a5c8d8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bfc63547-8cbd-4aca-b548-1388c1a5c8d8 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- estudo_neurpsicologico_em delinquentes.pdf
- Tamanho:
- 303.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format