Viabilidade, aceitabilidade e impacto preliminar dos grupos de movimento consciente: um estudo piloto com estudantes universitários
dc.contributor.advisor | Araújo, Maria | |
dc.contributor.author | Moura , Francisca Madalena Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T16:36:56Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T16:36:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, vários estudos têm documentado o risco acrescido dos estudantes universitários para o desenvolvimento de perturbações emocionais e para a manutenção de níveis elevados de stress, ansiedade e depressão. As intervenções somatopsíquicas têm ganho relevo na atualidade, contudo há poucos estudos que comprovem a sua eficácia. Deste modo, este estudo pretende avaliar a viabilidade dos grupos de movimento com estudantes universitários, para condução posterior de um estudo randomizado controlado RCT. Para tal, este estudo terá como objetivos: 1) avaliar a procura do programa, 2) a aceitabilidade da intervenção e o 3) impacto preliminar ao nível da consciência interoceptiva, bem-estar, depressão, ansiedade, stress e nas dificuldades de regulação emocional. Foram usadas diferentes medidas e instrumentos para a recolha de dados, nomeadamente indicadores de recrutamento, caraterísticas dos estudantes inscritos (n=45) e não inscritos no programa, participantes assíduos e não assíduos, os obstáculos à inscrição/participação e indicadores de satisfação. Foram ainda usadas as escalas MAIA, EADS-21, PANAS, SWLS e EDRE, bem como dados qualitativos a partir da realização de entrevistas para avaliação preliminar das mudanças somatopsíquicas. Os resultados sugerem aceitabilidade da intervenção por parte dos estudantes universitários e um impacto positivo dos grupos de movimento ao nível das diferentes dimensões da consciência interoceptiva. Contudo, e tal como noutros estudos com esta população, registaram-se dificuldades na adesão dos participantes. Os resultados qualitativos sugerem várias potencialidades destes grupos noutras dimensões de impacto não avaliadas quantitativamente, nomeadamente ao nível da maior abertura ao novo, adoção de novos comportamentos de autorregulação, maior perceção de si mesmos, nomeadamente dos seus limites, sentimento de maior liberdade entre outras conquistas pessoas e interpessoais. Este estudo revela ser um contributo para o estudo da efetividade terapêutica dos grupos de movimento. | |
dc.description.abstract | In the last years several studies have documented the increased risk of university students for the development of emotional disturbances and for keeping high levels of stress anxiety and depression. The psychosomatic interventions have won revelance today, however few studies prove their effectiveness. So this study wants to assess the viability of movement groups with university students, to later conduct a controlled randomized study, an RCT study. For that, this study has like purposes 1) rate the search for the project 2) the committment to the intervention and 3) the inicial impact of the interoceptive awareness level, the well-being, the depression, the anxiety, the stress and the difficulty of emotional regulation. It have been used different measures and tools to collect the data, namely recruitment indicators, characteristics of the signed up students (n=45) and non signed up in the program, assiduous and non assiduous participants the obstacles to the registration/participation and satisfaction indicators. It has also been used the MAIA, EADS-21, PANAS, SWLS and EDRE scales as well as qualitative data through doing interviews for the preliminar evaluation of psychosomatic changes. The obtained results suggest acceptability of the intervention by the university students and a positive impact of the movement groups on the different dimensions of interoceptive awareness levels. Though and like other studies with this population have been registered difficulties in the accession of the participants. The qualitative results hint to various potentialities of this groups in other dimensions of impact not quantitatively evaluated, mainly a terms of greater openness to new things, adoption of new self regulation behaviors, greater perception of themselves, particularly their limits, feeling of greater freedom among other achievements. people and interpersonal. This study shows to add up to the therapeutic effectiveness for the study of movement groups. | |
dc.identifier.citation | Moura, F. M. S. (2023). Viabilidade, aceitabilidade e impacto preliminar dos grupos de movimento consciente: um estudo piloto com estudantes universitários [Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/5274 | |
dc.identifier.tid | 203551699 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/5274 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aceitabilidade | |
dc.subject | Grupos de movimento | |
dc.subject | Estudantes universitários | |
dc.subject | Consciência interoceptiva | |
dc.subject | Distress | |
dc.subject | Regulação emocional | |
dc.subject.fos | Ciências Sociais - Psicologia | |
dc.title | Viabilidade, aceitabilidade e impacto preliminar dos grupos de movimento consciente: um estudo piloto com estudantes universitários | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Araújo | |
person.givenName | Maria | |
person.identifier.ciencia-id | F41A-F0ED-C1A9 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9990-9270 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57240765700 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 87988fb5-c4bd-4760-9656-0df4019156e8 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1