Avaliação da dinâmica familiar nos transtornos do desenvolvimento.
dc.contributor.advisor | Barata, Nuno Cravo, orientador científico | |
dc.contributor.author | Quintas, Cátia Daniela da Silva | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T15:00:42Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T15:00:42Z | |
dc.date.issued | 2015-03-11 | |
dc.date.submitted | 2015-01 | |
dc.description.abstract | A perturbação do espectro do autismo manifesta-se na fase de desenvolvimento da criança condicionando o seu funcionamento a nível pessoal, social, académico e ocupacional. Assim sendo, a prestação de cuidados por parte dos pais destas crianças é inevitável, acarretando transformações no quotidiano familiar com consequências na qualidade de vida, relação conjugal e bem-estar psicológico. O presente estudo procurou compreender a prevalência de sintomatologia ansiosa e depressiva nos pais de crianças com PEA, bem como os seus níveis de satisfação conjugal e qualidade de vida, adotando uma metodologia quantitativa. O estudo foi realizado através de metodologia quantitativa e assume um caracter descritivo e correlacional A amostra é constituída por um total de 30 participantes, onde 15 são pais de crianças com PEA e 15 são pais de crianças sem qualquer tipo de perturbação com uma média de idades de 41 anos (DP = 7.38). Para a recolha de dados foi utilizado um questionário sociodemográfico, a versão portuguesa do Escala de ansiedade e depressão hospitalar (EADH), a Escala de Ajustamento Diádico (EAD) e a escala World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref).. De uma forma geral verificou-se que os pais de crianças com PEA apresentam maior sintomatologia depressiva e ansiosa comparativamente a pais de crianças sem perturbação. No entanto, não diferem no que diz respeito a qualidade de vida e ajustamento diádico. Foi ainda encontrada uma associação positiva entre as habilitações literárias e o ajustamento diádico e uma outra associação positiva entre a qualidade de vida e o ajustamento diádico. Foram encontradas diferenças no que diz respeito ao sexo, tendo-se verificado maior sintomatologia depressiva e ansiosa, níveis de qualidade de vida mais baixos e maior insatisfação conjugal no sexo feminino. Não se verificaram efeitos da idade em nenhuma das variáveis estudadas. Por sim, verificou-se, ainda, que o ajustamento diádico assume um papel importante para o desenvolvimento da depressão. | pt_PT |
dc.description.abstract | The autism spectrum disorder (ASD) is manifested in the development phase of a child conditioning there functionality at a personal, social, academic and occupational level. Thus, the provision of care on behalf of the parents of these children is inevitable, causing changes in everyday life family with consequences on quality of life, conjugal relationship and psychological well-being. The present study sought to understand the prevalence of anxious and depressive symptomatology in parents of children with ASD, as well as their levels of marital satisfaction and quality of life, adopting to quantitative methodology. The study was conducted using quantitative methodology and takes a descriptive and correlational character. The sample consists of a total of 30 participants, where 15 are parents of children with a spectrum disturbance of autism and 15 are parents of children without any kind of disturbance, with an average age of 41 years (SD = 7.38). For the collection of data a demographic questionnaire was used, the Portuguese version of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the of Adjustment Dyadic Scale (ADS) and the scale World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref). Generally it was found that the parents of children with ASD have more depressive and anxious symptomatology compared to parents of children without any disturbance. However, there is no difference with respect to quality of life and dyadic adjustment. It was also found a positive association between educational attainment and the educational adjustment and another positive association between the quality of life and dyadic adjustment. Differences were found with regard to sex, having been more depressive and anxious symptomatology, levels of quality of life lower and higher marital dissatisfaction in females. There were no effects on age in any of the studied variables. Hence, it was found that educational adjustment plays an important role in the development of depression. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Quintas, C.D.S. (2015). Avaliação da dinâmica familiar nos transtornos do desenvolvimento. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1647. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201327325 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1647 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Perturbação do espetro do autismo | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Sintomatologia depressiva e ansiosa | pt_PT |
dc.subject | Ajustamento diádico | pt_PT |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder (ASD) | pt_PT |
dc.subject | Quality of life | pt_PT |
dc.subject | Depressive and anxious symptomatology | pt_PT |
dc.subject | Dyadic adjustment | pt_PT |
dc.subject.fos | Psychology | pt_PT |
dc.title | Avaliação da dinâmica familiar nos transtornos do desenvolvimento. | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1