Significado de vida e bem-estar na idade avançada: Um estudo em idosos com e sem apoio institucional
dc.contributor.advisor | Miguel, Isabel | |
dc.contributor.author | Alves, Daniela Filipa Dias | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T12:19:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T12:19:06Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | São vários os desafios que se colocam perante o acentuado envelhecimento demográfico que caracteriza as sociedades atuais. Neste contexto, adquirem particular relevância os estudos que procuram compreender os fatores promotores do bem-estar em idade avançada. O presente estudo teve como objetivos proceder a uma análise comparativa do significado de vida e dos níveis de bem-estar numa amostra de idosos com e sem apoio institucional, bem como analisar a influência do significado de vida no bem-estar destes idosos. Um total de 200 participantes respondeu a um inquérito por questionário. Os resultados das análises comparativas revelaram que os idosos sem apoio institucional revelam níveis estatisticamente superiores de depressão, stress, equilíbrio, envolvimento, controlo de si, felicidade e procura de significado de vida. Paralelamente, os resultados das análises de regressão evidenciaram que, globalmente, a presença de significado de vida é um preditor positivo da satisfação com a vida e dos afetos positivos, e que a procura de significado de vida surge associado a indicadores negativos de bem-estar, nomeadamente aos afetos negativos, depressão, stress e ansiedade. São discutidas as implicações dos resultados para a compreensão do bem-estar em idade avançada e para a intervenção direcionada a este público-alvo. | pt_PT |
dc.description.abstract | There are several challenges facing the sharp demographic aging that characterizes today's societies. In this context, studies that seek to understand the factors that promote well-being in old age are particularly relevant. The present study carried out a comparative analysis of the meaning of life and levels of well-being in a sample of elderly people with and without institutional support, as well as analyzed the influence of the meaning of life on the well-being of these elderly people. A total of 200 participants answered a questionnaire. The results of the comparative analyzes revealed that the elderly without institutional support reveal statistically higher levels of depression, stress, balance, involvement, self-control, happiness and search for meaning in life. At the same time, the results of the regression analyzes showed that, globally, the presence of meaning of life is a positive predictor of satisfaction with life and positive affects, and that the search for meaning of life appears associated with negative indicators of well-being, namely negative affects, depression, stress and anxiety. The implications of the results for the understanding of well-being at an advanced age and for the intervention directed at this target audience are discussed. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Alves, D. F. D. (2020). Significado de vida e bem-estar na idade avançada: Um estudo em idosos com e sem apoio institucional. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3276 | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202567850 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3276 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | embargoed access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Significado de vida | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Idosos com e sem apoio institucional | pt_PT |
dc.subject.fos | Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
dc.title | Significado de vida e bem-estar na idade avançada: Um estudo em idosos com e sem apoio institucional | pt_PT |
dc.type | master thesis | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | I2P - Instituto Portucalense de Psicologia | |
person.familyName | Miguel | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | 1212-C317-90ED | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5305-7620 | |
person.identifier.rid | N-1420-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55388511600 | |
relation.isAdvisorOfPublication | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dd95db7a-f74e-4c63-8db3-c4cc6f9e2e1a | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1