Estatísticas para A utilização da rede social Facebook nas bibliotecas escolares portuguesas (2010-2011).
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| A utilização da rede social Facebook nas bibliotecas escolares portuguesas (2010-2011). | 219 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TMCI 4.pdf(legacy) | 156 |
| TMCI 4.pdf | 84 |
| TMCI 4_anexo2(grelha recolha dados).pdf(legacy) | 54 |
| TMCI 4_ANEXO 3(respostas das be).pdf(legacy) | 42 |
| TMCI 4_Anexo1(Lista das BE detetadas no FB).pdf(legacy) | 41 |
| TMCI 4_Anexo1(Lista das BE detetadas no FB).pdf | 24 |
| TMCI 4_anexo2(grelha recolha dados).pdf | 20 |
| TMCI 4_ANEXO 3(respostas das be).pdf | 13 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 7 |
| Angola | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polônia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Denver | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Houston | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Luanda | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |