Statistics for Uma introdução às equações de diferenças.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uma introdução às equações de diferenças. | 109 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TMMAT 99 (corpo).pdf(legacy) | 86 |
| TMMAT 99 (agradecimentos).pdf(legacy) | 23 |
| TMMAT 99 (abstract).pdf(legacy) | 21 |
| TMMAT 99 (resumo).pdf(legacy) | 20 |
| TMMAT 99 (capa).pdf(legacy) | 20 |
| TMMAT 99 (corpo).pdf | 17 |
| TMMAT 99 (capa).pdf | 10 |
| TMMAT 99 (resumo).pdf | 7 |
| TMMAT 99 (agradecimentos).pdf | 6 |
| TMMAT 99 (abstract).pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 15 |
| Portugal | 11 |
| Brazil | 5 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Mozambique | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Houston | 7 |
| Lisbon | 5 |
| Belém Tower | 4 |
| Denver | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Trindade | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bairro Alto | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Dublin | 1 |
| Maputo (Alto Maé "B") | 1 |
| Porto | 1 |