Estatísticas para O jovem delinquente em contexto escolar.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| O jovem delinquente em contexto escolar. | 280 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TME 424 - tese.pdf(legacy) | 766 |
| TME 424 contra capa.pdf(legacy) | 74 |
| TME 424 - Agradecimentos e resumos.pdf(legacy) | 72 |
| TME 424 - pensamento.pdf(legacy) | 69 |
| TME 424 - folha de rosto.pdf(legacy) | 66 |
| TME 424 - capa.pdf(legacy) | 65 |
| TME 424 - tese.pdf | 47 |
| TME 424 - pensamento.pdf | 28 |
| TME 424 contra capa.pdf | 23 |
| TME 424 - folha de rosto.pdf | 19 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Portugal | 14 |
| Irlanda | 5 |
| Angola | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Israel | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Dublin | 5 |
| Houston | 4 |
| Porto | 3 |
| Denver | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Arlington | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Luanda (Ingombota) | 1 |
| Netanya | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santo António da Charneca | 1 |