Statistics for O jovem delinquente em contexto escolar.
Total visits
| views | |
|---|---|
| O jovem delinquente em contexto escolar. | 280 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TME 424 - tese.pdf(legacy) | 766 |
| TME 424 contra capa.pdf(legacy) | 74 |
| TME 424 - Agradecimentos e resumos.pdf(legacy) | 72 |
| TME 424 - pensamento.pdf(legacy) | 69 |
| TME 424 - folha de rosto.pdf(legacy) | 66 |
| TME 424 - capa.pdf(legacy) | 65 |
| TME 424 - tese.pdf | 29 |
| TME 424 contra capa.pdf | 14 |
| TME 424 - pensamento.pdf | 14 |
| TME 424 - folha de rosto.pdf | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 16 |
| Portugal | 14 |
| Ireland | 5 |
| Angola | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Mozambique | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Dublin | 5 |
| Houston | 4 |
| Porto | 3 |
| Denver | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Cambridge | 1 |
| Luanda (Ingombota) | 1 |
| Santo António da Charneca | 1 |