Estatísticas para Thinking art in the technological world: an approach to digital media art creation
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Thinking art in the technological world: an approach to digital media art creation | 87 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| Trends, Experiences, and Perspectives in Immersive Multimedia and Augmented Reality_Detailed-Table-of-Contents.pdf | 43 |
| capa.jpg | 35 |
| Trends, Experiences, and Perspectives in Immersive Multimedia and Augmented Reality_Detailed-Table-of-Contents.pdf(legacy) | 24 |
| Thinking-Art-in-the-Technological-World_-An-Approach-to-Digital-Media-Art-Creation.pdf(legacy) | 21 |
| capa.jpg(legacy) | 1 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Portugal | 10 |
| Estados Unidos | 7 |
| França | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Houston | 3 |
| Denver | 2 |
| Mountain View | 1 |
| Strasbourg | 1 |