Estatísticas para Software-based media art: from the artistic exhibition to the conservation models
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Software-based media art: from the artistic exhibition to the conservation models | 97 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| Multidiscliplinary Perspectives on Media Art_Detailed-Table-of-Contents.pdf(legacy) | 33 |
| capa.jpg | 25 |
| Software-Based-Media-Art_-From-the-Artistic-Exhibition-to-the-Conservation-Models.pdf(legacy) | 24 |
| Multidiscliplinary Perspectives on Media Art_Detailed-Table-of-Contents.pdf | 24 |
| capa.jpg(legacy) | 4 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 7 |
| Portugal | 3 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Houston | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Denver | 2 |
| London (St Katharine's & Wapping) | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Netanya | 1 |
| Strasbourg | 1 |