Statistics for Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares. | 157 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf(legacy) | 375 |
| TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf | 229 |
| TMPS 33_Páginas iniciais.pdf(legacy) | 90 |
| TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf(legacy) | 65 |
| TMPS 33_folha_rosto.pdf(legacy) | 30 |
| TMPS 33_capa_tese_susete.pdf(legacy) | 27 |
| TMPS 33_Páginas iniciais.pdf | 16 |
| TMPS 33_folha_rosto.pdf | 11 |
| TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf | 10 |
| TMPS 33_capa_tese_susete.pdf | 7 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 17 |
| Portugal | 9 |
| Brazil | 5 |
| Cape Verde | 3 |
| Lithuania | 1 |
| Poland | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Monte Alto | 3 |
| Praia | 3 |
| Denver | 2 |
| Figueiró | 2 |
| Houston | 2 |
| Alter do Chão | 1 |
| Custódia | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Porto | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Šalčininkai | 1 |