Statistics for Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares.
Total visits
views | |
---|---|
Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares. | 157 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf(legacy) | 375 |
TMPS 33_Páginas iniciais.pdf(legacy) | 90 |
TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf(legacy) | 65 |
TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf | 47 |
TMPS 33_folha_rosto.pdf(legacy) | 30 |
TMPS 33_capa_tese_susete.pdf(legacy) | 27 |
TMPS 33_Páginas iniciais.pdf | 11 |
TMPS 33_folha_rosto.pdf | 5 |
TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf | 5 |
TMPS 33_capa_tese_susete.pdf | 4 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 17 |
Portugal | 6 |
Brazil | 5 |
Cape Verde | 3 |
Lithuania | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 4 |
Monte Alto | 3 |
Praia | 3 |
Denver | 2 |
Houston | 2 |
Alter do Chão | 1 |
Custódia | 1 |
Palo Alto | 1 |
Porto | 1 |
Šalčininkai | 1 |