Estatísticas para Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Processos de resiliência, regulação emocional e perspetiva temporal: um estudo comparativo sobre adolescentes institucionalizados vítimas de maus-tratos familiares. | 157 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf | 414 |
| TMPS 33_Dissertação de Mestrado - Susete Afonso.pdf(legacy) | 375 |
| TMPS 33_Páginas iniciais.pdf(legacy) | 90 |
| TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf(legacy) | 65 |
| TMPS 33_folha_rosto.pdf(legacy) | 30 |
| TMPS 33_capa_tese_susete.pdf(legacy) | 27 |
| TMPS 33_Páginas iniciais.pdf | 19 |
| TMPS 33_Bibliografia e Anexos.pdf | 15 |
| TMPS 33_folha_rosto.pdf | 13 |
| TMPS 33_capa_tese_susete.pdf | 11 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Portugal | 10 |
| Brasil | 5 |
| Cabo Verde | 3 |
| Lituânia | 1 |
| Polônia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Monte Alto | 3 |
| Praia | 3 |
| Denver | 2 |
| Figueiró | 2 |
| Houston | 2 |
| Alter do Chão | 1 |
| Custódia | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Porto | 1 |
| San Jose | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Šalčininkai | 1 |