Estatísticas para A música como terapia em problemas de linguagem.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| A música como terapia em problemas de linguagem. | 75 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TMES 3 (corpo).pdf(legacy) | 120 |
| TMES 3 (sumario).pdf(legacy) | 70 |
| TMES 3 (preliminares).pdf(legacy) | 19 |
| TMES 3 (corpo).pdf | 14 |
| TMES 3 (capa).pdf(legacy) | 14 |
| TMES 3 (anexos).pdf(legacy) | 12 |
| TMES 3 (sumario).pdf | 5 |
| TMES 3 (capa).pdf | 5 |
| TMES 3 (preliminares).pdf | 4 |
| TMES 3 (anexos).pdf | 4 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Portugal | 13 |
| Estados Unidos | 11 |
| Brasil | 9 |
| Alemanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Evora | 7 |
| Campo do Meio | 5 |
| Denver | 2 |
| Houston | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bragança | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Funchal | 1 |
| Niterói | 1 |
| Olival | 1 |
| Porto | 1 |
| São Paulo | 1 |