Análise dos fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth)
dc.contributor.author | Martins, Nayra | |
dc.contributor.author | Duarte, Paulo | |
dc.contributor.author | Pinho, José Carlos M. R. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:50:13Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T15:50:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Com a crescente utilização da internet e de tecnologias móveis, este estudo torna-se pertinente uma vez que busca analisar os fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth). Para isso, o modelo conceitual proposto integra a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - Utaut2, Condição de Saúde Percebida, e-Literacia em Saúde e Competência de Saúde Percebida como determinantes da adoção do mHealth. Para responder às questões de pesquisa, utilizou-se um questionário on-line aplicado a uma amostra não probabilística de indivíduos brasileiros e portugueses que usaram e não usaram mHealth. Os dados foram analisados por meio dos softwares SPSS e SmartPLS3. Os resultados indicam que a adoção ao mHealth é fortemente impactada apenas por algumas variáveis da Utaut2. Entre os resultados, destaca-se o forte impacto da dimensão da “Expectativa de Desempenho” na adoção ao mHealth, tanto entre os utilizadores como entre os não utilizadores. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Martins, N., Duarte, P., & Pinho, J. C. M. R. (2021). Análise dos fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth). RAE: Revista de Administração de Empresas, 61(4), 1-17. doi: https://doi.org/10.1590/S0034-759020210403. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3926 | pt_PT |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0034-759020210403 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0034-7590 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2178-938X (Online) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3926 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Fundacao Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | ;4 | |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Condição de Saúde Percebida | pt_PT |
dc.subject | E-Literacia em Saúde | pt_PT |
dc.subject | Competência de Saúde Percebida | pt_PT |
dc.subject | mHealth | pt_PT |
dc.subject | Utaut2 | pt_PT |
dc.title | Análise dos fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth) | pt_PT |
dc.title.alternative | Un análisis de los factores que condicionan la adopción de Mobile Health (mHealth) | pt_PT |
dc.type | journal article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 1 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 17 | pt_PT |
degois.publication.title | RAE: Revista de Administração de Empresas | pt_PT |
degois.publication.volume | 61 | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1