Indicadores de controlo da forma urbana: Sua aplicação nos instrumentos de gestão territorial [abstract]
dc.contributor.author | Florentino, Rui | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T17:00:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T17:00:38Z | |
dc.date.issued | 2023-09-14 | |
dc.description.abstract | Os indicadores urbanísticos foram desde sempre utilizados em planeamento regional e urbano, para descrever e racionalizar a ocupação dos solos, a organização e o desenho da cidade. Disso são exemplo os planos de urbanização da cidade industrial do séc. XIX, com o dimensionamento dos espaços de circulação, na Barcelona de Cerdà (1867), ou as “garden cities”, inspiradas na visão territorial de Howard (1898), com a célebre quantificação da população máxima das “new towns” (32 mil habitantes). Também em muitas cidades portuguesas, sobretudo ao longo do último século, os planos foram ganhando parâmetros claros para o desenho urbano das áreas de expansão, um pouco por todo o país. A partir da década de 90 do séc. XX, com a introdução de legislação específica para planos de escala municipal, publicaram-se uma série de normas visando o controlo administrativo dos processos de gestão urbanística e de edificação (Costa Lobo et al, 1990). Desde então, os Planos Directores Municipais (PDM's) são um instrumento obrigatório e quotidiano da gestão autárquica corrente, incorporando parâmetros urbanísticos para sua aplicação em todo o território concelhio e, por vezes com maior detalhe, nos aglomerados urbanos. | |
dc.identifier.citation | Florentino, R. (2023). Indicadores de controlo da forma urbana: Sua aplicação nos instrumentos de gestão territorial [abstract]. In Marat-Mendes, T. et al. (Eds.), Atas dos resumos da 11.ª Conferência Internacional de Morfologia Urbana: Planeamento, Recuperação e Resiliência (PNUM2023), Sintra, Portugal, 13-14 de setembro 2023, (pp. 313-314). Repositório Institucional UPT. https://hdl.handle.net/11328/5923 | |
dc.identifier.isbn | 978-989-781-813-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11328/5923 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.hasversion | https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/_files/ugd/4151a5_c952c83869944319b53cf6cc39f49ecf.pdf | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Forma urbana | |
dc.subject | Instrumentos de gestão territorial | |
dc.subject.fos | Humanidades - Artes | |
dc.subject.ods | 11 - sustainable cities and communities | |
dc.title | Indicadores de controlo da forma urbana: Sua aplicação nos instrumentos de gestão territorial [abstract] | |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferenceDate | 2023-09-14 | |
oaire.citation.conferencePlace | Sintra, Portugal | |
oaire.citation.endPage | 314 | |
oaire.citation.startPage | 313 | |
oaire.citation.title | PNUM | Morfologia Urbana: Planeamento, Recuperação e Resiliência – Atas de Resumos | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
person.affiliation.name | CIAUD-UPT - Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design | |
person.familyName | Florentino | |
person.givenName | Rui | |
person.identifier.ciencia-id | 811E-FDD3-9C9A | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8987-7073 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57211851289 | |
relation.isAuthorOfPublication | 43a4ced2-e3a7-46da-91b6-5a6cd923419d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 43a4ced2-e3a7-46da-91b6-5a6cd923419d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PNUM2023_atas resumos_REV_compressed.pdf
- Size:
- 11.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format