Predicting the features that influence used cars commercial price: An approach based on data mining
dc.contributor.author | Sobrosa, João | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Mariana | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Rita | |
dc.contributor.author | Seruca, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T13:54:59Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T13:54:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A aquisição de um automóvel é uma decisão que, para ser tomada com confiança, exige conhecimento do mercado. A oferta no mercado de automóveis usados é grande e diversificada, com uma oscilação significativa de preços consoante a marca, modelo, características e acessórios do automóvel, sendo muitas vezes difícil para um comprador avaliar se está perante um “bom negócio” e uma escolha acertada. Com este trabalho pretende-se, utilizando técnicas de data mining, criar um modelo que permita aferir de que forma um conjunto de características de um automóvel influenciam o seu preço. Para o efeito, foi utilizada uma amostra de 301 registos de automóveis, obtida do site Standvirtual e relativa ao construtor automóvel Volkswagen Group AG. A amostra incluiu automóveis das cinco marcas do grupo (Audi, Seat, Skoda, Porsche e Volkswagen) e de anos compreendidos entre 2009 e 2011, tendo sido considerados os seguintes atributos para a análise inicial: ano, quilometragem, potência, cilindrada, marca, modelo, cor, existência de computador de bordo, existência de Cruise Control, existência de estofos em pele e preço comercial (variável dependente). Os dados foram recolhidos utilizando uma ferramenta de Web Scraping e posteriormente analisados utilizando a técnica de regressão linear no software SPSS. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Sobrosa J., Ribeiro M., Ribeiro R., & Seruca I. (2020). Previsão das características que influenciam o preço comercial de automóveis usados: Uma aproximação baseada em data mining. In Atas de resumos da 20ª Conferência Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2020), Porto, Portugal, 14-17 Outubro 2020 (p. 45). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3432 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/3432 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | pt_PT |
dc.rights | restricted access | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sistema Apoio à Decisão | pt_PT |
dc.subject | Avaliação automóveis | pt_PT |
dc.subject | Data mining | pt_PT |
dc.title | Predicting the features that influence used cars commercial price: An approach based on data mining | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 45 | pt_PT |
degois.publication.location | Porto | pt_PT |
degois.publication.title | 20ª Conferência Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Seruca | |
person.givenName | Isabel | |
person.identifier.ciencia-id | 191B-FFC7-0BF6 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9951-6378 | |
person.identifier.rid | P-1273-2014 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6508239883 | |
relation.isAuthorOfPublication | a13477f3-f0a6-49b3-a5b9-506da8e749b6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a13477f3-f0a6-49b3-a5b9-506da8e749b6 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1