Fatores associados à escolha de serviços bancários: uma aplicação aos Bancos de Benguela, em Angola
dc.contributor.author | Cordeiro, Sandra | |
dc.contributor.author | Pacheco, Luís Miguel | |
dc.contributor.author | Tavares, Fernando Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:36:03Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T15:36:03Z | |
dc.date.issued | 2019-03-23 | |
dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo deste artigo é o de estudar os fatores associados à escolha de serviços bancários pelos clientes angolanos. É estudado o comportamento de clientes de entidades bancárias, com a finalidade de determinar quais os fatores que influenciam o cliente ao escolher uma instituição bancária na cidade de Benguela, em Angola. Originalidade: A opção pela aplicação deste estudo a Angola deve-se à pertinência do tema e ao facto de não existir um estudo em Angola deste género. Metodologia: Foram distribuídos inquéritos a uma amostra de clientes dos bancos BPC (Banco de Poupança e Crédito), BFA (Banco de Fomento Angola) e BMA (Banco Millennium Angola), tendo sido recolhidas 307 respostas válidas. Resultados: Os resultados do inquérito revelam que os fatores que mais influenciam os clientes na escolha de serviços bancários são o bom atendimento ao cliente, a qualidade de serviços, a variedade de produtos/serviços e as condições de segurança que estas instituições oferecem. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Pacheco, L. M., Cordeiro, S., & Tavares, F. O. (2019). Fatores associados à escolha de serviços bancários: Uma aplicação aos Bancos de Benguela, em Angola. European Journal of Applied Business and Management, 5(1), 13-30. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2626 | |
dc.identifier.issn | 2183-5594 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2626 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://nidisag.isag.pt/index.php/IJAM/article/view/362 | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.subject | Banco | pt_PT |
dc.subject | Clientes | pt_PT |
dc.subject | Serviços bancários | pt_PT |
dc.subject | Atendimento ao cliente | pt_PT |
dc.subject | Angola | pt_PT |
dc.title | Fatores associados à escolha de serviços bancários: uma aplicação aos Bancos de Benguela, em Angola | pt_PT |
dc.type | journal article | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 13 | pt_PT |
degois.publication.issue | 1 | |
degois.publication.lastPage | 30 | pt_PT |
degois.publication.title | European Journal of Applied Business and Management | pt_PT |
degois.publication.volume | 5 | pt_PT |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT – Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Pacheco | |
person.familyName | Tavares | |
person.givenName | Luís Miguel | |
person.givenName | Fernando Oliveira | |
person.identifier.ciencia-id | BF16-0EF2-107B | |
person.identifier.ciencia-id | 7D1A-C7C3-7AE8 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9066-6441 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9672-8770 | |
person.identifier.rid | E-5193-2010 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55945343700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 58489088300 | |
relation.isAuthorOfPublication | a25aba90-4787-45a8-b908-646f24b32dfc | |
relation.isAuthorOfPublication | a62490e5-4b80-4c2c-80dc-bd4773804967 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a25aba90-4787-45a8-b908-646f24b32dfc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2. Article 362 editado.pdf
- Size:
- 256.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format