Os modelos interpretativos sócio-culturais e a evolução cronológica da Cultura Castreja: ensaio de síntese.
dc.contributor.author | Silva, Fátima Matos | |
dc.date.accessioned | 2015-08-02T22:48:57Z | |
dc.date.available | 2015-08-02T22:48:57Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Os estudos da Idade do Ferro do Noroeste Peninsular confundem-se com a investigação dos povoados fortificados, geralmente designados castros, citânias ou cividades. Em diversos autores da antiguidade clássica, tanto gregos como latinos, encontramos referências aos povos do noroeste peninsular, algumas vezes de forma generalizada, outras de maneira mais concreta. [...] | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1280 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Câmara Municipal de Ponte da Barca | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.subject | Modelos interpretativos; evolução cronológica: Cultura Castreja | pt |
dc.title | Os modelos interpretativos sócio-culturais e a evolução cronológica da Cultura Castreja: ensaio de síntese. | pt |
dc.type | journal article | pt |
degois.publication.location | Ponte da Barca | pt |
degois.publication.title | Actas do Congresso Transfronteiriço de Cultura Celta, Ponte da Barca (24 e 25 de Novembro de 2006) | pt |
dspace.entity.type | Publication | en |
person.affiliation.name | REMIT - Research on Economics, Management and Information Technologies | |
person.familyName | Silva | |
person.givenName | Fátima Matos | |
person.identifier.ciencia-id | F911-2575-18DD | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1740-586X | |
person.identifier.rid | A-5065-2018 | |
person.identifier.scopus-author-id | 58515267000 | |
relation.isAuthorOfPublication | cec03db8-b02c-4654-b3ec-93a33ca67ecd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cec03db8-b02c-4654-b3ec-93a33ca67ecd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fatima_silva Modelos Interpretativos Cultura Castreja PONTE DA BARCA.pdf
- Size:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format