Statistics for A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia: Implicações no desenvolvimento sustentável
Total visits
| views | |
|---|---|
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia: Implicações no desenvolvimento sustentável | 53 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia -abstracts 06_2019.pdf(legacy) | 15 |
| Apresentação HACD.ppt(legacy) | 13 |
| Apresentação HACD.ppt | 12 |
| Resumo IB + DRA - UFP (1).docx(legacy) | 12 |
| UFP DRA + IB 06_2019.m4a(legacy) | 9 |
| UFP DRA + IB 06_2019.m4a | 6 |
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia -abstracts 06_2019.pdf | 3 |
| Resumo IB + DRA - UFP (1).docx | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 13 |
| United States | 13 |
| Brazil | 1 |
| Ireland | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Alto da Maia | 4 |
| Denver | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Guifões | 2 |
| Houston | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Portland | 1 |
| Sterling | 1 |
| São Paulo | 1 |