Estatísticas para A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia: Implicações no desenvolvimento sustentável
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia: Implicações no desenvolvimento sustentável | 53 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| Apresentação HACD.ppt | 28 |
| UFP DRA + IB 06_2019.m4a | 21 |
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia -abstracts 06_2019.pdf(legacy) | 15 |
| A questão jurídica da mudança da hora e a posição da União Europeia -abstracts 06_2019.pdf | 14 |
| Resumo IB + DRA - UFP (1).docx | 13 |
| Apresentação HACD.ppt(legacy) | 13 |
| Resumo IB + DRA - UFP (1).docx(legacy) | 12 |
| UFP DRA + IB 06_2019.m4a(legacy) | 9 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Portugal | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Alto da Maia | 4 |
| Denver | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Guifões | 2 |
| Houston | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Madrid | 1 |
| Portland | 1 |
| Richmond | 1 |
| Sterling | 1 |
| São Paulo | 1 |