Estatísticas para Pacto de Estabilidade e Crescimento
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Pacto de Estabilidade e Crescimento | 63 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| capa.pdf | 49 |
| capa.dicionario.de.CP.e.RI.png | 42 |
| capa.pdf(legacy) | 20 |
| pacto.de.estabilidade.e.crescimento.pp.465.466.pdf(legacy) | 17 |
| capa.dicionario.de.CP.e.RI.png(legacy) | 10 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 5 |
| Irlanda | 2 |
| Brasil | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Fairfield | 5 |
| Houston | 3 |
| Denver | 2 |
| Dublin | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Alvalade | 1 |
| Baião | 1 |
| Gaia | 1 |