Estatísticas para Ajustamento psicológico e bem-estar de estudantes do ensino superior: estudo de caso numa universidade privada.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| Ajustamento psicológico e bem-estar de estudantes do ensino superior: estudo de caso numa universidade privada. | 172 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TMPS 26.pdf(legacy) | 99 |
| TMPS 26_Bibliografia.pdf(legacy) | 51 |
| TMPS 26_Anexos.pdf(legacy) | 47 |
| TMPS 26_Folha de rosto.pdf(legacy) | 32 |
| TMPS 26_Bibliografia.pdf | 20 |
| TMPS 26.pdf | 17 |
| TMPS 26_Folha de rosto.pdf | 13 |
| TMPS 26_Anexos.pdf | 5 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 2 |
| Angola | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Denver | 2 |
| Houston | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila Verde | 1 |