Statistics for O impacto, no professor do ensino regular do 1ºciclo dos alunos portadores de NEE: estudo de caso.
Total visits
views | |
---|---|
O impacto, no professor do ensino regular do 1ºciclo dos alunos portadores de NEE: estudo de caso. | 135 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
TME 377 - ANEXO 1-Inquérito por Questionário.pdf(legacy) | 1593 |
TME 377 - ANEXO 4 - PEI Plano_Educativo_Individual.pdf(legacy) | 326 |
TME 377.pdf(legacy) | 185 |
TME 377 - ANEXO 5-DIFERENÇAS ENTRE D 319 E 0 D 3 www.min-edu.pt.pdf(legacy) | 87 |
TME 377 - Anexos Tese.pdf(legacy) | 81 |
TME 377 - ANEXO 4 - PEI Plano_Educativo_Individual.pdf | 61 |
TME 377 - ANEXO 3-Checklist DGIDC.pdf(legacy) | 36 |
TME 377 - ANEXO 2.2-1ª Alteração do dec 3-Lei nº 21-2008 de 12-05.pdf(legacy) | 28 |
TME 377 - ANEXO 3-Checklist DGIDC.pdf | 14 |
TME 377 - Anexos Tese.pdf | 6 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 20 |
Portugal | 2 |
Angola | 1 |
Mexico | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Cambridge | 4 |
Houston | 4 |
Denver | 2 |
Fairfield | 2 |
Des Moines | 1 |
Hermosillo | 1 |
Luanda (Ingombota) | 1 |
Nevogilde | 1 |