Estatísticas para O impacto, no professor do ensino regular do 1ºciclo dos alunos portadores de NEE: estudo de caso.
Total de visitas
| Total | |
|---|---|
| O impacto, no professor do ensino regular do 1ºciclo dos alunos portadores de NEE: estudo de caso. | 135 |
Total de visitas por mês
| Total | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| Total | |
|---|---|
| TME 377 - ANEXO 1-Inquérito por Questionário.pdf(legacy) | 1593 |
| TME 377 - ANEXO 4 - PEI Plano_Educativo_Individual.pdf(legacy) | 326 |
| TME 377.pdf(legacy) | 185 |
| TME 377 - ANEXO 5-DIFERENÇAS ENTRE D 319 E 0 D 3 www.min-edu.pt.pdf(legacy) | 87 |
| TME 377 - Anexos Tese.pdf(legacy) | 81 |
| TME 377 - ANEXO 4 - PEI Plano_Educativo_Individual.pdf | 67 |
| TME 377 - ANEXO 3-Checklist DGIDC.pdf(legacy) | 36 |
| TME 377 - ANEXO 2.2-1ª Alteração do dec 3-Lei nº 21-2008 de 12-05.pdf(legacy) | 28 |
| TME 377 - ANEXO 3-Checklist DGIDC.pdf | 26 |
| TME 377 - Anexos Tese.pdf | 11 |
Top de consultas por país
| Total | |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Portugal | 2 |
| Angola | 1 |
| Israel | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| Total | |
|---|---|
| Cambridge | 4 |
| Houston | 4 |
| Denver | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Des Moines | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Luanda (Ingombota) | 1 |
| Netanya | 1 |
| Nevogilde | 1 |