Statistics for A promoção da leitura em adultos: percurso pelos trilhos da leitura em cursos de Educação e Formação de Adultos
Total visits
| views | |
|---|---|
| A promoção da leitura em adultos: percurso pelos trilhos da leitura em cursos de Educação e Formação de Adultos | 104 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TMEB 2 (3-4_Bibliografia e anexos 1-2_dissertação).pdf(legacy) | 351 |
| TMEB 2 (4-4_Anexos 2-2_dissertação).pdf(legacy) | 236 |
| TMEB 2 (2-4_Corpo de texto dissertação).pdf(legacy) | 63 |
| TMEB 2 (1-4_Capa e páginas iniciais dissertação).pdf(legacy) | 29 |
| TMEB 2 (2-4_Corpo de texto dissertação).pdf | 13 |
| TMEB 2 (1-4_Capa e páginas iniciais dissertação).pdf | 7 |
| TMEB 2 (4-4_Anexos 2-2_dissertação).pdf | 1 |
| TMEB 2 (3-4_Bibliografia e anexos 1-2_dissertação).pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 14 |
| Brazil | 1 |
| Ireland | 1 |
| Portugal | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Houston | 3 |
| Denver | 2 |
| Dublin | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Lisbon | 1 |